CFi.CN訊:銀華遠(yuǎn)興一年持有期債券 (基金代碼:010816)公布 銀華遠(yuǎn)興一年持有期債券型證券投資基金2022年第一季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | -2,746,656.89 |
2.本期利潤 | -9,027,996.60 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.0213 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 271,376,663.22 |
5.期末基金份額凈值 | 1.0112 |
關(guān)鍵詞: 財務(wù)指標(biāo) 基金份額凈值 基金資產(chǎn)凈值