CFi.CN訊:銀華戰(zhàn)略 (基金代碼:001728)公布 銀華戰(zhàn)略新興靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金2022年第一季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -14,439,426.85 |
2.本期利潤 | -34,110,533.48 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.3900 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 157,292,537.86 |
5.期末基金份額凈值 | 1.813 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 基金份額凈值