股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股)買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 |
包鋼股份 | 600010 | 2.17 | -1.81% | 4935 | 11368 | 6433 | 0.20% | -0.06% | 0.44% | 0.24% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.31 | -10.12% | 6313 | 12089 | 5776 | 0.92% | -0.88% | 0.23% | -2.24% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.83 | -4.27% | 7082 | 11319 | 4237 | 0.10% | -0.07% | -0.04% | -0.08% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.72 | -1.71% | 1015 | 5237 | 4222 | 0.39% | -0.37% | 0.34% | -0.27% |
永泰能源 | 600157 | 1.64 | -0.61% | 2281 | 5486 | 3205 | 0.14% | 0.03% | 0.43% | -0.06% |
遼寧能源 | 600758 | 4.71 | -7.28% | 2200 | 4865 | 2665 | 2.02% | -4.45% | 0.09% | -5.79% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 11.47 | -4.42% | 3346 | 5740 | 2394 | 0.12% | 0.05% | 0.03% | 0.15% |
光大嘉寶 | 600622 | 5.01 | -10.05% | 8212 | 10582 | 2370 | 1.58% | -3.60% | -6.29% | -9.25% |
安徽建工 | 600502 | 5.33 | -5.16% | 2164 | 4516 | 2352 | 1.37% | 1.62% | -4.17% | -0.90% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 3.6 | -2.17% | 1626 | 3805 | 2179 | 0.12% | -0.02% | 0.10% | 0.28% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.97 | -2.96% | 1260 | 3347 | 2087 | 0.25% | -0.08% | 0.36% | -0.37% |
八一鋼鐵 | 600581 | 7.4 | -6.92% | 2387 | 4380 | 1993 | 1.30% | -0.97% | 0.26% | 0.08% |
中國(guó)電建 | 601669 | 7.26 | -4.35% | 1967 | 3896 | 1929 | 0.17% | -0.02% | 0.27% | 0.32% |
和邦生物 | 603077 | 3.63 | -1.36% | 2858 | 4758 | 1900 | 0.22% | -0.16% | 0.24% | 0.00% |
*ST中天 | 600856 | 1.17 | -4.88% | 777 | 2582 | 1805 | 1.33% | 2.24% | -0.63% | 3.53% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 5.56 | -2.28% | 1331 | 2835 | 1504 | 0.12% | -0.15% | 0.16% | 0.24% |
中國(guó)石化 | 600028 | 4.32 | -0.92% | 1024 | 2416 | 1392 | 0.01% | -0.04% | 0.03% | 0.01% |
濱化股份 | 601678 | 6.35 | -7.16% | 920 | 2261 | 1341 | 0.65% | 0.07% | 0.07% | 0.30% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 5.23 | -2.79% | 1133 | 2470 | 1337 | 0.08% | -0.02% | 0.06% | -0.01% |
中國(guó)石油 | 601857 | 5.48 | -2.14% | 1969 | 3189 | 1220 | 0.01% | -0.02% | 0.01% | -0.01% |
南國(guó)置業(yè) | 002305 | 2.76 | -9.51% | 4826 | 12326 | 7500 | 4.33% | 4.94% | 0.94% | 7.91% |
華聯(lián)股份 | 000882 | 2.17 | -5.24% | 6792 | 12571 | 5779 | 2.11% | 1.37% | -6.83% | -4.75% |
陽(yáng) 光 城 | 000671 | 2.77 | -3.48% | 3846 | 6763 | 2917 | 0.72% | -0.37% | 0.66% | 0.18% |
銅陵有色 | 000630 | 3.96 | -2.94% | 2561 | 5427 | 2866 | 0.27% | -0.06% | 0.21% | 0.57% |
金科股份 | 000656 | 4.56 | -5.20% | 2524 | 4722 | 2198 | 0.41% | 0.34% | 0.44% | -2.19% |
泛海控股 | 000046 | 1.72 | -7.03% | 3871 | 5839 | 1968 | 0.38% | 2.20% | 1.48% | 0.03% |
天保基建 | 000965 | 6.89 | -5.62% | 3314 | 5249 | 1935 | 1.74% | -1.44% | 2.36% | 6.39% |
中南建設(shè) | 000961 | 4.17 | -5.23% | 2737 | 4598 | 1861 | 0.49% | -0.31% | -2.49% | -2.70% |
渝 開(kāi) 發(fā) | 000514 | 6.08 | 0.33% | 4037 | 5837 | 1800 | 2.13% | 0.65% | -3.25% | -14.81% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.77 | -4.32% | 1492 | 3276 | 1784 | 0.73% | -0.20% | 0.46% | -0.35% |
中交地產(chǎn) | 000736 | 17.82 | -10.00% | 953 | 2608 | 1655 | 2.38% | 4.07% | 0.17% | 1.07% |
東方財(cái)富 | 300059 | 20.99 | -2.60% | 2174 | 3794 | 1620 | 0.15% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
榮盛發(fā)展 | 002146 | 3.69 | -6.35% | 3633 | 5146 | 1513 | 0.39% | 0.20% | 0.04% | 0.47% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 9.7 | -4.06% | 850 | 2304 | 1454 | 0.44% | -0.10% | 0.22% | -0.91% |
海南瑞澤 | 002596 | 3.98 | -3.63% | 2550 | 3971 | 1421 | 1.36% | 6.16% | 6.89% | 24.53% |
鞍鋼股份 | 000898 | 3.73 | -2.86% | 746 | 2027 | 1281 | 0.16% | -0.03% | 0.07% | -0.18% |
北新路橋 | 002307 | 5.38 | -5.11% | 1194 | 2348 | 1154 | 1.10% | -0.24% | 0.31% | 3.32% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 6.19 | -2.83% | 2365 | 3510 | 1145 | 0.20% | -0.43% | 0.40% | -0.35% |
萬(wàn) 科A | 000002 | 19.88 | -3.78% | 1386 | 2348 | 962 | 0.10% | 0.00% | 0.15% | 0.10% |
南山控股 | 002314 | 4.52 | -5.44% | 993 | 1938 | 945 | 0.71% | -0.67% | 0.31% | 1.24% |
關(guān)鍵詞: 中國(guó)建筑 濱化股份 華聯(lián)股份