CFi.CN訊:沙鋼股份(股票代碼:002075)公布2021年年度報(bào)告摘要。
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
總資產(chǎn) | 15,394,589,855.74 | 13,189,223,542.04 | 16.72% | 11,513,008,886.20 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 6,129,680,887.48 | 5,226,047,087.98 | 17.29% | 4,968,019,070.92 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 18,487,246,481.64 | 14,427,221,782.01 | 28.14% | 13,474,565,780.88 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 1,112,313,221.03 | 649,522,191.02 | 71.25% | 528,863,504.13 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 950,475,152.57 | 540,934,566.54 | 75.71% | 395,342,956.90 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 3,070,654,574.17 | 1,914,651,810.60 | 60.38% | 304,024,644.69 |
基本每股收益(元/股) | 0.51 | 0.30 | 70.00% | 0.24 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.51 | 0.30 | 70.00% | 0.24 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 19.53% | 12.71% | 6.82% | 11.23% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 沙鋼股份 營(yíng)業(yè)收入