CFi.CN訊:鹽 田 港(股票代碼:000088)公布2021年年度報(bào)告摘要。
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
總資產(chǎn) | 13,950,928,970.52 | 13,110,238,453.40 | 6.41% | 11,017,213,585.60 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 8,989,596,786.47 | 8,588,654,974.12 | 4.67% | 7,100,570,109.62 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
營業(yè)收入 | 679,868,209.70 | 531,181,029.94 | 27.99% | 593,358,498.29 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 461,413,741.83 | 391,728,818.96 | 17.79% | 359,430,924.14 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 453,361,844.50 | 363,927,900.21 | 24.57% | 358,394,384.05 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 323,900,436.22 | 273,341,018.91 | 18.50% | 259,523,794.73 |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.18 | 16.67% | 0.19 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.21 | 0.18 | 16.67% | 0.19 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 5.25% | 5.13% | 0.12% | 5.20% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 經(jīng)營活動(dòng) 營業(yè)收入