CFi.CN訊:3月11日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌幅% | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
2022-03-11 | 000009 | 中國寶安 | 12.11 | 1.68 | 12.11 | 214.35 | 17.70 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華寶證券股份有限公司上海浦東新區浦電路證券營業部 |
2022-03-11 | 000157 | 中聯重科 | 6.84 | 2.09 | 6.84 | 317.38 | 46.40 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華寶證券股份有限公司上海浦東新區浦電路證券營業部 |
2022-03-11 | 000333 | 美的集團 | 59.38 | 0.87 | 59.38 | 356.28 | 6.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華寶證券股份有限公司上海浦東新區浦電路證券營業部 |
2022-03-11 | 000333 | 美的集團 | 59.38 | 0.87 | 59.38 | 504.73 | 8.50 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-11 | 000333 | 美的集團 | 59.38 | 0.87 | 59.38 | 296.90 | 5.00 | 招商證券交易單元(353800) | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-11 | 000333 | 美的集團 | 59.38 | 0.87 | 58.87 | 300.24 | 5.10 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 |
2022-03-11 | 000333 | 美的集團 | 59.38 | 0.87 | 59.38 | 700.68 | 11.80 | 中國中金財富證券有限公司天津分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-11 | 000333 | 美的集團 | 59.38 | 0.87 | 59.38 | 296.90 | 5.00 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-11 | 000568 | 瀘州老窖 | 205.60 | -3.17 | 205.60 | 514.00 | 2.50 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華寶證券股份有限公司上海浦東新區浦電路證券營業部 |
2022-03-11 | 000568 | 瀘州老窖 | 205.60 | -3.17 | 212.32 | 401.28 | 1.89 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 |
2022-03-11 | 000893 | 亞鉀國際 | 28.38 | 1.54 | 27.81 | 2781.00 | 100.00 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 華金證券股份有限公司廣東分公司 |
2022-03-11 | 002082 | 萬邦德 | 10.65 | 3.40 | 9.27 | 562.56 | 60.69 | 方正證券股份有限公司玉環長治路證券營業部 | 中信證券股份有限公司臨海靖江中路證券營業部 |
2022-03-11 | 002236 | 大華股份 | 17.34 | 0.17 | 17.34 | 291.31 | 16.80 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華寶證券股份有限公司上海浦東新區浦電路證券營業部 |
2022-03-11 | 002266 | 浙富控股 | 5.72 | -2.39 | 5.75 | 14645.48 | 2547.04 | 東興證券股份有限公司上海分公司 | 興業證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-11 | 002288 | 超華科技 | 6.60 | 0.46 | 6.50 | 1950.00 | 300.00 | 國海證券股份有限公司山東分公司 | 中泰證券股份有限公司南昌團結路證券營業部 |
2022-03-11 | 002321 | *ST華英 | 2.82 | -0.35 | 2.82 | 141.00 | 50.00 | 天風證券股份有限公司上海第二分公司 | 天風證券股份有限公司上海第二分公司 |
2022-03-11 | 002397 | 夢潔股份 | 3.61 | 0.28 | 3.24 | 542.74 | 167.51 | 湘財證券股份有限公司上海江寧路證券營業部 | 財信證券股份有限公司長沙曙光中路證券營業部 |
2022-03-11 | 002415 | 海康威視 | 45.28 | 2.91 | 45.28 | 30337.60 | 670.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
2022-03-11 | 002435 | 長江健康 | 8.99 | 10.04 | 8.41 | 20789.18 | 2471.96 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州工業園區蘇州大道西證券營業部 |
2022-03-11 | 002493 | 榮盛石化 | 14.82 | -0.13 | 14.82 | 2608.32 | 176.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華寶證券股份有限公司上海浦東新區浦電路證券營業部 |
2022-03-11 | 002497 | 雅化集團 | 30.71 | -1.98 | 28.20 | 12408.00 | 440.00 | 申萬宏源證券有限公司成都火車南站東路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-03-11 | 002646 | 天佑德酒 | 18.30 | 9.98 | 16.47 | 905.85 | 55.00 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司西寧文博路證券營業部 |
2022-03-11 | 002646 | 天佑德酒 | 18.30 | 9.98 | 16.39 | 491.70 | 30.00 | 華創證券有限責任公司六盤水鐘山中路證券營業部 | 長江證券股份有限公司西寧文博路證券營業部 |
2022-03-11 | 002646 | 天佑德酒 | 18.30 | 9.98 | 16.39 | 245.85 | 15.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 長江證券股份有限公司西寧文博路證券營業部 |
2022-03-11 | 002677 | 浙江美大 | 14.49 | 0.84 | 14.49 | 695.52 | 48.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
2022-03-11 | 002692 | ST遠程 | 3.28 | 0.31 | 3.11 | 155.50 | 50.00 | 國聯證券股份有限公司無錫湖濱路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司宜興解放東路證券營業部 |
2022-03-11 | 002729 | 好利科技 | 42.62 | 3.00 | 43.37 | 1040.88 | 24.00 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業部 | 長城證券股份有限公司紹興金柯橋大道營業部 |
2022-03-11 | 002729 | 好利科技 | 42.62 | 3.00 | 37.25 | 1457.97 | 39.14 | 申萬宏源西部證券有限公司杭州金華路證券營業部 | 東莞證券股份有限公司廈門分公司 |
2022-03-11 | 002729 | 好利科技 | 42.62 | 3.00 | 43.37 | 954.14 | 22.00 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業部 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業部 |
2022-03-11 | 002729 | 好利科技 | 42.62 | 3.00 | 37.25 | 2019.32 | 54.21 | 申萬宏源西部證券有限公司杭州金華路證券營業部 | 東莞證券股份有限公司廈門分公司 |
2022-03-11 | 002785 | 萬里石 | 20.02 | -3.33 | 20.71 | 517.75 | 25.00 | 招商證券股份有限公司廈門湖濱東路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-03-11 | 002876 | 三利譜 | 41.90 | -1.83 | 38.42 | 499.46 | 13.00 | 招商證券股份有限公司深圳東門南路證券營業部 | 興業證券股份有限公司深圳分公司 |
2022-03-11 | 002926 | 華西證券 | 8.39 | 1.33 | 7.46 | 2585.51 | 346.58 | 國泰君安證券股份有限公司瀘州星光路證券營業部 | 海通證券股份有限公司蘭州武都路證券營業部 |
2022-03-11 | 002932 | 明德生物 | 95.23 | 10.00 | 80.51 | 491.83 | 6.11 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 華泰證券股份有限公司武漢武珞路證券營業部 |
2022-03-11 | 003007 | 直真科技 | 25.66 | -1.46 | 24.89 | 248.90 | 10.00 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-03-11 | 003015 | 日久光電 | 10.84 | 0.28 | 9.74 | 200.16 | 20.55 | 國信證券股份有限公司永康五洲路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-03-11 | 300110 | 華仁藥業 | 4.31 | 1.17 | 4.25 | 425.00 | 100.00 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 |
2022-03-11 | 300113 | 順網科技 | 14.06 | 3.31 | 14.06 | 2860.00 | 203.41 | 國泰君安證券股份有限公司紹興崇賢街證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司紹興崇賢街證券營業部 |
2022-03-11 | 300203 | 聚光科技 | 27.03 | -3.77 | 24.60 | 984.00 | 40.00 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司杭州延安路證券營業部 |
2022-03-11 | 300309 | 吉艾科技 | 2.38 | 0.85 | 2.83 | 339.60 | 120.00 | 東方財富證券股份有限公司湖北分公司 | 中國中金財富證券有限公司武漢中南路證券營業部 |
2022-03-11 | 300347 | 泰格醫藥 | 92.39 | 7.31 | 92.39 | 304.89 | 3.30 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華寶證券股份有限公司上海浦東新區浦電路證券營業部 |
2022-03-11 | 300433 | 藍思科技 | 12.98 | 0.78 | 12.98 | 210.28 | 16.20 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華寶證券股份有限公司上海浦東新區浦電路證券營業部 |
2022-03-11 | 300436 | 廣生堂 | 48.33 | 7.11 | 47.12 | 942.40 | 20.00 | 世紀證券有限責任公司上海分公司 | 華福證券有限責任公司寧德分公司 |
2022-03-11 | 300473 | 德爾股份 | 19.70 | 0.20 | 15.73 | 393.25 | 25.00 | 方正證券股份有限公司玉環長治路證券營業部 | 光大證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
2022-03-11 | 300479 | 神思電子 | 24.03 | 15.09 | 18.79 | 206.69 | 11.00 | 中國銀河證券股份有限公司衢州須江路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司濟南分公司 |
2022-03-11 | 300479 | 神思電子 | 24.03 | 15.09 | 18.79 | 206.69 | 11.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海上南路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司濟南分公司 |
2022-03-11 | 300479 | 神思電子 | 24.03 | 15.09 | 18.79 | 620.07 | 33.00 | 中國銀河證券股份有限公司衢州須江路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司濟南分公司 |
2022-03-11 | 300479 | 神思電子 | 24.03 | 15.09 | 18.79 | 351.37 | 18.70 | 機構專用 | 中信證券(山東)有限責任公司濟南分公司 |
2022-03-11 | 300487 | 藍曉科技 | 87.50 | 0.69 | 87.50 | 665.00 | 7.60 | 中信證券股份有限公司北京首體南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
2022-03-11 | 300553 | 集智股份 | 34.58 | -0.46 | 28.00 | 840.00 | 30.00 | 方正證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司鹽城大豐人民南路證券營業部 |
2022-03-11 | 300643 | 萬通智控 | 11.80 | -0.84 | 11.08 | 335.06 | 30.24 | 招商證券股份有限公司合肥北一環證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 |
2022-03-11 | 300750 | 寧德時代 | 493.55 | 0.56 | 493.55 | 375.10 | 0.76 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華寶證券股份有限公司上海浦東新區浦電路證券營業部 |
2022-03-11 | 300769 | 德方納米 | 564.60 | -0.56 | 564.60 | 818.67 | 1.45 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
2022-03-11 | 300783 | 三只松鼠 | 29.18 | 2.89 | 26.09 | 391.35 | 15.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-11 | 300783 | 三只松鼠 | 29.18 | 2.89 | 26.09 | 391.35 | 15.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-11 | 300783 | 三只松鼠 | 29.18 | 2.89 | 26.09 | 260.90 | 10.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-11 | 300783 | 三只松鼠 | 29.18 | 2.89 | 26.09 | 260.90 | 10.00 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-11 | 300783 | 三只松鼠 | 29.18 | 2.89 | 26.09 | 521.80 | 20.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-11 | 300783 | 三只松鼠 | 29.18 | 2.89 | 26.09 | 260.90 | 10.00 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-11 | 300866 | 安克創新 | 73.40 | 0.59 | 65.82 | 418.62 | 6.36 | 廣發證券股份有限公司湖南分公司(對外營業部) | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-11 | 600031 | 三一重工 | 17.87 | 3.71 | 17.87 | 250.18 | 14.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-11 | 600031 | 三一重工 | 17.87 | 3.71 | 17.87 | 214.44 | 12.00 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-11 | 600031 | 三一重工 | 17.87 | 3.71 | 17.87 | 405.65 | 22.70 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-11 | 600036 | 招商銀行 | 44.45 | -0.56 | 44.45 | 842.77 | 18.96 | 華泰證券股份有限公司南寧民族大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南寧民族大道證券營業部 |
2022-03-11 | 600059 | 古越龍山 | 10.40 | 2.87 | 10.40 | 301.60 | 29.00 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-11 | 600059 | 古越龍山 | 10.40 | 2.87 | 10.40 | 811.20 | 78.00 | 中國中金財富證券有限公司天津分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-11 | 600151 | 航天機電 | 10.00 | 3.09 | 10.00 | 315.00 | 31.50 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-11 | 600226 | ST瀚葉 | 2.17 | 0.46 | 2.05 | 102.50 | 50.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-03-11 | 600392 | 盛和資源 | 16.60 | 0.06 | 16.60 | 326.19 | 19.65 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 |
2022-03-11 | 600438 | 通威股份 | 45.55 | 1.54 | 45.55 | 250.53 | 5.50 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-11 | 600452 | 涪陵電力 | 15.02 | -0.86 | 15.02 | 3699.51 | 246.31 | 中國銀河證券股份有限公司重慶民族路證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-11 | 600519 | 貴州茅臺 | 1769.01 | -1.42 | 1760.00 | 492.80 | 0.28 | 中信建投證券股份有限公司深圳香梅路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司無錫金融一街證券營業部 |
2022-03-11 | 600660 | 福耀玻璃 | 37.47 | -2.14 | 37.47 | 243.56 | 6.50 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-11 | 600690 | 海爾智家 | 22.48 | 0.54 | 22.36 | 400.24 | 17.90 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區國賓路證券營業部 |
2022-03-11 | 600690 | 海爾智家 | 22.48 | 0.54 | 22.36 | 400.24 | 17.90 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區國賓路證券營業部 |
2022-03-11 | 600690 | 海爾智家 | 22.48 | 0.54 | 22.36 | 400.24 | 17.90 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區國賓路證券營業部 |
2022-03-11 | 600766 | *ST園城 | 5.62 | -0.18 | 5.36 | 268.00 | 50.00 | 光大證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 財達證券股份有限公司深圳濱河路證券營業部 |
2022-03-11 | 600766 | *ST園城 | 5.62 | -0.18 | 5.36 | 268.00 | 50.00 | 國海證券股份有限公司武漢分公司 | 財達證券股份有限公司深圳濱河路證券營業部 |
2022-03-11 | 600918 | 中泰證券 | 8.38 | 7.16 | 7.04 | 2999.96 | 426.13 | 申萬宏源證券有限公司北京安定路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
2022-03-11 | 600918 | 中泰證券 | 8.38 | 7.16 | 7.04 | 2999.96 | 426.13 | 申萬宏源證券有限公司北京安定路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
2022-03-11 | 600959 | 江蘇有線 | 3.35 | 1.52 | 3.20 | 16000.00 | 5000.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 招商證券股份有限公司北京建國路證券營業部 |
2022-03-11 | 601077 | 渝農商行 | 3.88 | 0.78 | 3.85 | 338.80 | 88.00 | 東興證券股份有限公司重慶鄒容路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司重慶江北嘴證券營業部 |
2022-03-11 | 601117 | 中國化學 | 9.04 | 0.22 | 9.04 | 723.20 | 80.00 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-11 | 601166 | 興業銀行 | 20.80 | 0.63 | 20.80 | 312.00 | 15.00 | 中信建投證券股份有限公司蕪湖中山南路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-11 | 601188 | 龍江交通 | 3.70 | -0.54 | 3.70 | 148.00 | 40.00 | 東方財富證券股份有限公司深圳分公司 | 中國銀河證券股份有限公司上海東寶興路證券營業部 |
2022-03-11 | 601601 | 中國太保 | 24.16 | 0.33 | 24.16 | 217.44 | 9.00 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-11 | 603229 | 奧翔藥業 | 50.80 | 6.70 | 43.56 | 200.38 | 4.60 | 華鑫證券有限責任公司上海自貿試驗區分公司 | 中國中金財富證券有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2022-03-11 | 603229 | 奧翔藥業 | 50.80 | 6.70 | 43.56 | 200.38 | 4.60 | 中信證券股份有限公司北京北三環中路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2022-03-11 | 603398 | 沐邦高科 | 22.71 | -1.52 | 25.36 | 8001.10 | 315.50 | 申萬宏源西部證券有限公司杭州金華路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司昆明環城西路證券營業部 |
2022-03-11 | 603877 | 太平鳥 | 22.36 | 0.58 | 20.10 | 402.00 | 20.00 | 海通證券股份有限公司寧波解放北路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 |
2022-03-11 | 603877 | 太平鳥 | 22.36 | 0.58 | 20.10 | 402.00 | 20.00 | 長城證券股份有限公司寧波華嚴街證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 |
2022-03-11 | 605003 | 眾望布藝 | 23.42 | -0.47 | 23.85 | 268.55 | 11.26 | 國元證券股份有限公司深圳百花二路證券營業部 | 國元證券股份有限公司深圳福華三路國際商會中心證券營業部 |
2022-03-11 | 688002 | 睿創微納 | 52.83 | 1.67 | 41.58 | 1476.09 | 35.50 | 海通證券股份有限公司海口龍昆北路證券營業部 | 華西證券股份有限公司廈門分公司 |
2022-03-11 | 688277 | 天智航 | 17.06 | 1.85 | 13.40 | 268.00 | 20.00 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業部 |
2022-03-11 | 688289 | 圣湘生物 | 48.50 | 7.35 | 41.11 | 205.55 | 5.00 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
2022-03-11 | 688289 | 圣湘生物 | 48.50 | 7.35 | 41.11 | 246.66 | 6.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
2022-03-11 | 688289 | 圣湘生物 | 48.50 | 7.35 | 41.11 | 575.54 | 14.00 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
2022-03-11 | 688289 | 圣湘生物 | 48.50 | 7.35 | 41.11 | 205.55 | 5.00 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
2022-03-11 | 688289 | 圣湘生物 | 48.50 | 7.35 | 41.11 | 246.66 | 6.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
2022-03-11 | 688289 | 圣湘生物 | 48.50 | 7.35 | 41.11 | 575.54 | 14.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
2022-03-11 | 688289 | 圣湘生物 | 48.50 | 7.35 | 41.11 | 205.55 | 5.00 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
2022-03-11 | 688289 | 圣湘生物 | 48.50 | 7.35 | 41.11 | 246.66 | 6.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
2022-03-11 | 688289 | 圣湘生物 | 48.50 | 7.35 | 41.11 | 575.54 | 14.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
2022-03-11 | 688289 | 圣湘生物 | 48.50 | 7.35 | 41.11 | 246.66 | 6.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
2022-03-11 | 688289 | 圣湘生物 | 48.50 | 7.35 | 41.11 | 452.21 | 11.00 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
2022-03-11 | 688289 | 圣湘生物 | 48.50 | 7.35 | 41.11 | 2302.16 | 56.00 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
2022-03-11 | 688289 | 圣湘生物 | 48.50 | 7.35 | 41.11 | 246.66 | 6.00 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
2022-03-11 | 688289 | 圣湘生物 | 48.50 | 7.35 | 41.11 | 246.66 | 6.00 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
2022-03-11 | 688289 | 圣湘生物 | 48.50 | 7.35 | 41.11 | 2055.50 | 50.00 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
2022-03-11 | 688289 | 圣湘生物 | 48.50 | 7.35 | 41.11 | 205.55 | 5.00 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
2022-03-11 | 688289 | 圣湘生物 | 48.50 | 7.35 | 41.11 | 246.66 | 6.00 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
2022-03-11 | 688289 | 圣湘生物 | 48.50 | 7.35 | 41.11 | 534.43 | 13.00 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
2022-03-11 | 688289 | 圣湘生物 | 48.50 | 7.35 | 41.11 | 205.55 | 5.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
2022-03-11 | 688289 | 圣湘生物 | 48.50 | 7.35 | 41.11 | 246.66 | 6.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
2022-03-11 | 688289 | 圣湘生物 | 48.50 | 7.35 | 41.11 | 534.43 | 13.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
2022-03-11 | 688377 | 迪威爾 | 26.45 | 3.93 | 20.36 | 610.80 | 30.00 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 中銀國際證券股份有限公司徐州西安北路證券營業部 |
2022-03-11 | 688513 | 苑東生物 | 54.65 | 4.29 | 41.98 | 419.80 | 10.00 | 中信證券股份有限公司北京北三環中路證券營業部 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 |
2022-03-11 | 688559 | 海目星 | 48.21 | 9.77 | 47.10 | 4710.00 | 100.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳嘉里建設廣場證券營業部 |
2022-03-11 | 688560 | 明冠新材 | 36.28 | -0.22 | 33.45 | 1003.50 | 30.00 | 財通證券股份有限公司寧海金融中心證券營業部 | 中泰證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業部 |
2022-03-11 | 688687 | 凱因科技 | 19.66 | 2.45 | 19.52 | 429.44 | 22.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
關鍵詞: 股份有限公司 中信證券股份有限公司 有限公司