CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
股東名稱 | 減持方式 | 股份來源 | 減持期間 | 減持均價(元) | 減持數量(股) | 減持股份占公司總股本比例 |
新余中訊 | 集中競價 | 公司首次公開發行前已發行的股份(包括資本公積轉增股份) | 2021-9-13 | 2.573 | 664,500 | 0.0977% |
2021-9-14 | 2.594 | 277,800 | 0.0408% | |||
2021-9-15 | 2.568 | 400,000 | 0.0588% | |||
2021-9-16 | 2.626 | 800,000 | 0.1176% | |||
合計 | 2,142,300 | 0.3149% |
2、股東本次減持前后持股情況
股東名稱 | 股份性質 | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數(股) | 占總股本比例 | 股數(股) | 占總股本比例 | ||
新余中訊 | 無限售條件股份 | 13,474,301 | 1.98 | 11,332,001 | 1.67% |