CFi.CN訊: 3月11日大宗交易顯示,有28股低于9.5折甩賣,最低僅7.7折,其中折價最高的前三名分別為苑東生物(688513)[-23.18%]、迪威爾(688377)[-23.02%]、神思電子(300479)[-21.81%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
54.65 | 41.98 | 23.18% | - | 4198000 | 中信證券股份有限公司北京北三環中路證券營業部 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 | ||
26.45 | 20.36 | 23.02% | - | 6108000 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 中銀國際證券股份有限公司徐州西安北路證券營業部 | ||
24.03 | 18.79 | 21.81% | - | 2066900 | 中國銀河證券股份有限公司上海上南路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司濟南分公司 | ||
24.03 | 18.79 | 21.81% | - | 3513700 | 機構專用 | 中信證券(山東)有限責任公司濟南分公司 | ||
24.03 | 18.79 | 21.81% | - | 2066900 | 中國銀河證券股份有限公司衢州須江路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司濟南分公司 | ||
24.03 | 18.79 | 21.81% | - | 6200700 | 中國銀河證券股份有限公司衢州須江路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司濟南分公司 | ||
17.06 | 13.40 | 21.45% | - | 2680000 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業部 | ||
52.83 | 41.58 | 21.29% | - | 14760900 | 海通證券股份有限公司海口龍昆北路證券營業部 | 華西證券股份有限公司廈門分公司 | ||
19.70 | 15.73 | 20.15% | - | 3932500 | 方正證券股份有限公司玉環長治路證券營業部 | 光大證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | ||
34.58 | 28.00 | 19.03% | - | 8400000 | 方正證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司鹽城大豐人民南路證券營業部 | ||
8.38 | 7.04 | 15.99% | - | 29999552 | 申萬宏源證券有限公司北京安定路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | ||
8.38 | 7.04 | 15.99% | - | 29999552 | 申萬宏源證券有限公司北京安定路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | ||
95.23 | 80.51 | 15.46% | - | 4918300 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 華泰證券股份有限公司武漢武珞路證券營業部 | ||
48.50 | 41.11 | 15.24% | - | 2055500 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.50 | 41.11 | 15.24% | - | 2466600 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.50 | 41.11 | 15.24% | - | 5344300 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.50 | 41.11 | 15.24% | - | 2466600 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.50 | 41.11 | 15.24% | - | 4522100 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.50 | 41.11 | 15.24% | - | 23021600 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.50 | 41.11 | 15.24% | - | 2055500 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.50 | 41.11 | 15.24% | - | 2466600 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.50 | 41.11 | 15.24% | - | 5344300 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.50 | 41.11 | 15.24% | - | 2055500 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.50 | 41.11 | 15.24% | - | 2466600 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.50 | 41.11 | 15.24% | - | 5755400 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.50 | 41.11 | 15.24% | - | 2055500 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.50 | 41.11 | 15.24% | - | 2466600 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.50 | 41.11 | 15.24% | - | 5755400 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.50 | 41.11 | 15.24% | - | 2466600 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.50 | 41.11 | 15.24% | - | 2466600 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.50 | 41.11 | 15.24% | - | 20555000 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.50 | 41.11 | 15.24% | - | 2055500 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.50 | 41.11 | 15.24% | - | 2466600 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.50 | 41.11 | 15.24% | - | 5755400 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
50.80 | 43.56 | 14.25% | - | 2003760 | 華鑫證券有限責任公司上海自貿試驗區分公司 | 中國中金財富證券有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | ||
50.80 | 43.56 | 14.25% | - | 2003760 | 中信證券股份有限公司北京北三環中路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | ||
10.65 | 9.27 | 12.96% | - | 5625600 | 方正證券股份有限公司玉環長治路證券營業部 | 中信證券股份有限公司臨海靖江中路證券營業部 | ||
42.62 | 37.25 | 12.60% | - | 14579700 | 申萬宏源西部證券有限公司杭州金華路證券營業部 | 東莞證券股份有限公司廈門分公司 | ||
42.62 | 37.25 | 12.60% | - | 20193200 | 申萬宏源西部證券有限公司杭州金華路證券營業部 | 東莞證券股份有限公司廈門分公司 | ||
8.39 | 7.46 | 11.08% | - | 25855100 | 國泰君安證券股份有限公司瀘州星光路證券營業部 | 海通證券股份有限公司蘭州武都路證券營業部 | ||
29.18 | 26.09 | 10.59% | - | 3913500 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | ||
29.18 | 26.09 | 10.59% | - | 3913500 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | ||
29.18 | 26.09 | 10.59% | - | 2609000 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | ||
29.18 | 26.09 | 10.59% | - | 2609000 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | ||
29.18 | 26.09 | 10.59% | - | 2609000 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | ||
29.18 | 26.09 | 10.59% | - | 5218000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | ||
18.30 | 16.39 | 10.44% | - | 2458500 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 長江證券股份有限公司西寧文博路證券營業部 | ||
18.30 | 16.39 | 10.44% | - | 4917000 | 華創證券有限責任公司六盤水鐘山中路證券營業部 | 長江證券股份有限公司西寧文博路證券營業部 | ||
73.40 | 65.82 | 10.33% | - | 4186200 | 廣發證券股份有限公司湖南分公司(對外營業部) | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 | ||
3.61 | 3.24 | 10.25% | - | 5427400 | 湘財證券股份有限公司上海江寧路證券營業部 | 財信證券股份有限公司長沙曙光中路證券營業部 | ||
10.84 | 9.74 | 10.15% | - | 2001600 | 國信證券股份有限公司永康五洲路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 | ||
22.36 | 20.10 | 10.11% | - | 4020000 | 長城證券股份有限公司寧波華嚴街證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 | ||
22.36 | 20.10 | 10.11% | - | 4020000 | 海通證券股份有限公司寧波解放北路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 | ||
18.30 | 16.47 | 10.00% | - | 9058500 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司西寧文博路證券營業部 | ||
27.03 | 24.60 | 8.99% | - | 9840000 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司杭州延安路證券營業部 | ||
41.90 | 38.42 | 8.31% | - | 4994600 | 招商證券股份有限公司深圳東門南路證券營業部 | 興業證券股份有限公司深圳分公司 | ||
30.71 | 28.20 | 8.17% | - | 124080000 | 申萬宏源證券有限公司成都火車南站東路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 | ||
36.28 | 33.45 | 7.80% | - | 10035000 | 財通證券股份有限公司寧海金融中心證券營業部 | 中泰證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業部 | ||
8.99 | 8.41 | 6.45% | - | 207891800 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州工業園區蘇州大道西證券營業部 | ||
11.80 | 11.08 | 6.10% | - | 3350600 | 招商證券股份有限公司合肥北一環證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 | ||
2.17 | 2.05 | 5.53% | - | 1025000 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | ||
3.28 | 3.11 | 5.18% | - | 1555000 | 國聯證券股份有限公司無錫湖濱路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司宜興解放東路證券營業部 | ||
5.62 | 5.36 | 4.63% | - | 2680000 | 國海證券股份有限公司武漢分公司 | 財達證券股份有限公司深圳濱河路證券營業部 | ||
5.62 | 5.36 | 4.63% | - | 2680000 | 光大證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 財達證券股份有限公司深圳濱河路證券營業部 | ||
3.35 | 3.20 | 4.48% | - | 160000000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 招商證券股份有限公司北京建國路證券營業部 | ||
25.66 | 24.89 | 3.00% | - | 2489000 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 | ||
48.33 | 47.12 | 2.50% | - | 9424000 | 世紀證券有限責任公司上海分公司 | 華福證券有限責任公司寧德分公司 | ||
48.21 | 47.10 | 2.30% | - | 47100000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳嘉里建設廣場證券營業部 | ||
28.38 | 27.81 | 2.01% | - | 27810000 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 華金證券股份有限公司廣東分公司 | ||
6.60 | 6.50 | 1.52% | - | 19500000 | 國海證券股份有限公司山東分公司 | 中泰證券股份有限公司南昌團結路證券營業部 | ||
4.31 | 4.25 | 1.39% | - | 4250000 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 | ||
59.38 | 58.87 | 0.86% | - | 3002400 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | ||
3.88 | 3.85 | 0.77% | - | 3388000 | 東興證券股份有限公司重慶鄒容路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司重慶江北嘴證券營業部 | ||
19.66 | 19.52 | 0.71% | - | 4294400 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | ||
22.48 | 22.36 | 0.53% | - | 4002440 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區國賓路證券營業部 | ||
22.48 | 22.36 | 0.53% | - | 4002440 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區國賓路證券營業部 | ||
22.48 | 22.36 | 0.53% | - | 4002440 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區國賓路證券營業部 | ||
1769.01 | 1760.00 | 0.51% | - | 4928000 | 中信建投證券股份有限公司深圳香梅路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司無錫金融一街證券營業部 |
關鍵詞: 股份有限公司 華鑫證券有限責任公司 有限公司