[主力前哨]是中財(cái)內(nèi)線欄目,主要爆料主力大舉介入并且還具有大幅上漲潛力的個(gè)股,每日一只主力強(qiáng)勢(shì)股,供上車參考,5分鐘把握市場(chǎng)最熱資金流向。主力前哨最新預(yù)告:《*主力前哨:第二個(gè)華為?主力大舉殺入1股》,數(shù)據(jù)搜集中,發(fā)布時(shí)間:2023年10月12日盤前《資本內(nèi)線》。
主力前哨歷史吹哨績(jī)效
吹哨時(shí)間 | 股票名稱 | 文章標(biāo)題 | 哨后開盤價(jià) | 哨后最高價(jià) | 哨后最大漲幅 |
2023年10月10日盤前 | 華東重機(jī) | *主力前哨:主力殺入1低價(jià)母機(jī)股 | 4.35 | 4.85 | 11.49% |
2023年09月28日盤前 | 通化金馬 | *主力前哨:1股主力或拉第二波 | 11.80 | 14.03 | 18.90% |
2023年09月27日盤前 | 德邁仕 | *主力前哨:主力盯上1精密汽車零部件股 | 21.58 | 23.99 | 11.17% |
2023年09月26日盤前 | 張江高科 | *主力前哨:主力入駐1地產(chǎn)科技股 | 22.08 | 26.26 | 18.93% |
2023年09月22日盤前 | 藍(lán)英裝備 | *主力前哨:主力建倉(cāng)1光刻機(jī)概念股 | 17.08 | 22.76 | 33.26% |
2023年09月21日盤前 | 冠石科技 | *主力前哨:主力介入1折疊屏股 | 60.18 | 83.74 | 39.15% |
2023年09月20日盤前 | 蓮花健康 | *主力前哨:1股機(jī)構(gòu)看好積極建倉(cāng) | 5.19 | 7.88 | 51.83% |
2023年09月15日盤前 | 賽力斯 | *主力前哨:華為翻身主力下手1股 | 47.89 | 72.88 | 52.18% |
2023年09月13日盤前 | *ST泛海 | *主力前哨:主力持續(xù)建倉(cāng)一只1元股 | 2.35 | 3.39 | 44.26% |
2023年09月08日盤前 | 通化金馬 | *主力前哨:1醫(yī)藥股業(yè)績(jī)亮眼主力殺入 | 7.81 | 14.70 | 88.22% |
2023年08月31日盤前 | 冠盛股份 | *主力前哨:主力介入低市盈率新能源車股 | 21.81 | 25.70 | 17.84% |
2023年08月30日盤前 | 中貝通信 | *主力前哨:5G新基建股或走長(zhǎng)牛 | 23.99 | 37.29 | 55.44% |
2023年08月28日盤前 | 清研環(huán)境 | *主力前哨:受益核廢水1股開漲 | 27.96 | 31.00 | 10.87% |
2023年08月25日盤前 | 超越科技 | *主力前哨:1主力環(huán)保股即將發(fā)發(fā)力 | 27.19 | 31.85 | 17.14% |
更多重要資訊請(qǐng)參考《中財(cái)內(nèi)線》
→詳細(xì)介紹
→我要訂購(gòu)(網(wǎng)上訂購(gòu)當(dāng)日開通)
→中財(cái)產(chǎn)品服務(wù)中心總機(jī):027-8576 8600
:
微信客服請(qǐng)掃碼:
特別提醒:最近發(fā)現(xiàn)部分網(wǎng)絡(luò)不法分子謊稱中財(cái)內(nèi)線代理,利用QQ和微信群、個(gè)人網(wǎng)站銷售假冒產(chǎn)品,傳播病毒竊取用戶信息,請(qǐng)勿上當(dāng)受騙。中財(cái)內(nèi)線采用專線獨(dú)享、專用客戶端,以保證數(shù)據(jù)的用戶獨(dú)享性和安全性,中財(cái)內(nèi)線無代理商、無分銷商,無QQ和微信群營(yíng)銷,用戶訂閱必須撥打唯一服務(wù)中心總機(jī):027-8576 8600或關(guān)注“中財(cái)內(nèi)線服務(wù)號(hào)”咨詢, 或登錄www.進(jìn)行購(gòu)買,通過其他渠道(QQ、微信群、博客)購(gòu)買均為假冒產(chǎn)品。
關(guān)鍵詞: