(資料圖)
證券代碼:600686 證券簡稱:金龍汽車 編號:臨2023-065 廈門金龍汽車集團股份有限公司
2023年9月份產銷數據快報
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。廈門金龍汽車集團股份有限公司2023年9月份客車產銷數據快報如下: 單位:輛
項目名稱 | 本月數 | 去年同月 | 當月同比 增減 | 本年累計 | 去年同期 累計 | 累計同比 增減 |
客車生產量 | 3,251 | 3,839 | -15.32% | 30,473 | 28,331 | 7.56% |
其中:大型客車 | 1,309 | 1,018 | 28.59% | 12,290 | 8,391 | 46.47% |
中型客車 | 490 | 738 | -33.60% | 4,746 | 3,861 | 22.92% |
輕型客車 | 1,452 | 2,083 | -30.29% | 13,437 | 16,079 | -16.43% |
客車銷售量 | 3,937 | 4,303 | -8.51% | 29,105 | 29,341 | -0.80% |
其中:大型客車 | 1,098 | 1,152 | -4.69% | 12,071 | 7,819 | 54.38% |
中型客車 | 658 | 815 | -19.26% | 4,659 | 3,843 | 21.23% |
輕型客車 | 2,181 | 2,336 | -6.64% | 12,375 | 17,679 | -30.00% |
特此公告。
廈門金龍汽車集團股份有限公司董事會
2023年10月11日
關鍵詞: