證券代碼:600006 證券簡(jiǎn)稱:東風(fēng)汽車(chē) 公告編號(hào):臨2023——037
(資料圖)
東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司
2023年9月份產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)快報(bào)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司2023年9月份產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)如下:
單位:輛/臺(tái)
車(chē)型類(lèi)別 | 產(chǎn)量 | 銷(xiāo)量 | |||||||||
本月 | 去年 同期 | 本年 累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 累計(jì)增減幅度(%) | 本月 | 去年 同期 | 本年 累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 累計(jì)增減幅度(%) | ||
商 用 車(chē) | 輕型貨車(chē) | 15,395 | 7,340 | 105,739 | 83,140 | 27.18 | 15,141 | 6,990 | 104,638 | 89,546 | 16.85 |
客車(chē) | 1,239 | 923 | 7,127 | 4,444 | 60.37 | 796 | 737 | 6,353 | 4,295 | 47.92 | |
客車(chē)非完整車(chē)輛 | 232 | 390 | 2,274 | 4,027 | -43.53 | 233 | 441 | 2,276 | 4,011 | -43.26 | |
基本型乘用車(chē) | - | - | 3 | 776 | -99.61 | - | 12 | 367 | 1,035 | -64.54 | |
汽車(chē)合計(jì) | 16,866 | 8,653 | 115,143 | 92,387 | 24.63 | 16,170 | 8,180 | 113,634 | 98,887 | 14.91 | |
其中:新能源汽車(chē) | 3,695 | 1,137 | 21,020 | 13,529 | 55.37 | 4,085 | 1,096 | 20,959 | 13,507 | 55.17 | |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī) | 19,131 | 11,182 | 145,109 | 107,907 | 34.48 | 18,599 | 11,666 | 143,306 | 106,674 | 34.34 |
說(shuō)明:
1、本表為產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)快報(bào),具體數(shù)據(jù)以定期報(bào)告數(shù)據(jù)為準(zhǔn);
2、東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司是本公司與康明斯(中國(guó))投資有限
公司分別持有50%股份的合資公司。
東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司董事會(huì)
2023年10月11日
關(guān)鍵詞: