【資料圖】
證券代碼:300171 證券簡稱:東富龍 東富龍科技集團股份有限公司投資者關系活動記錄表
編號:2023-003
投資者關系活動 類別 | □特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 □業績說明會 □新聞發布會 □路演活動 □現場參觀 ■其他 電話會議 |
參與單位名稱 及人員姓名 | 電話通訊方式與會名單請見附件 |
時間 | 2023年8月29日 8:30—9:30 |
地點 | 電話會議 |
上市公司接待 人員姓名 | 董事長兼總經理:鄭效東 財務總監:郜志堅 副總經理兼董事會秘書:王艷 投資總監:張盟 |
投資者關系活動主要內容介紹 | 1、公司2023年半年度經營情況介紹。 答:2023年半年度公司實現營業收入29.51億元,較上年同期增長21.58%,歸屬于上市公司股東的凈利潤4.26億元,較上年同期增長5.82%,歸屬于上市公司扣非后凈利潤3.93億元,較上年同期增5.72%。國內收入23.69億元,占比80.3%;國際收入5.81億元,占比19.7%,國際占比與上年度相比有小幅度增長。 2、請公司解讀公司毛利率降低的原因以及未來公司整體毛利率的變化趨勢。 答:(1)由于出口國際的設備復雜度越來越高,系統化的訂單相對比較多,海外交付和安裝調試周期較長,導致海外訂單收入確認進度未達預期,影響公司整體毛利率;(2)市場競爭以及產品收入結構的變化等因素影響毛利率。 |
2023年下半年度公司將加強國際訂單交付和實施能力的建設,推動國際項目的交付和確認收入效率;完善生物工藝板塊相關業務布局,包括加大研發投入及通過投并購,擴大產品類型,加快轉型,滿足客戶需求,同時積極開拓海外市場。隨著公司創新技術能力的持續提升以及海外市場的占比提高,未來公司毛利率將會呈現波浪式的上升趨勢。 3、請公司介紹當前的業務分類及未來的發展方向。 答:公司是為全球制藥企業提供制藥工藝、核心裝備、系統工程整體解決方案的綜合性制藥裝備服務商。基于公司產品的功能,產品劃分為四大板塊,分別為生物工藝板塊、制劑板塊、工程整體解決方案板塊、食品裝備工程板塊。生物工藝板塊2023年半年度實現營業收入 8.0億元,主要為客戶提供滿足小分子藥物的化學原料藥和中藥提取原料藥、大分子藥物的生物原液、以及細胞基因治療藥物的制備等應用場景中所需的各種設備、儀器、以及耗材;制劑板塊 2023年半年度實現營業收入 15.81億元,主要為客戶提供滿足注射劑劑型的制備、口服固體制劑劑型的制備、以及最終成品藥物的檢查、包裝等應用場景中所需的各種設備、儀器等;制藥工程板塊2023年半年度實現營業收入2.65億元,主要為客戶提供設計(概念設計、基本設計、詳細設計)、機電安裝、空調凈化系統、以及制藥用水系統等交鑰匙工程;食品工程板塊 2023年半年度實現營業收入 1.49億元,主要是公司一直在孵化的食品類制造設備。 公司會緊跟創新藥物以及各類新興領域(例如合成生物學)的發展方向,研究開發滿足各種新技術新需求的新產品,幫助客戶實現工藝開發以及生產落地,解決行業痛點。繼續堅持“系統化、國際化、數智化”的戰略,并積極拓展海外市場,用專業技術服務于下游客戶,賦能客戶,實現自身的價值。 4、請公司介紹一下耗材業務 答:公司耗材主要有一次性袋子(反應袋、配液袋、儲液袋等)、培養基、層析填料等,各類耗材與設備在一起形成了解決生物藥以及 | |
細胞藥物的解決方案,同時也增強了客戶選購公司產品的粘性與復購性。公司也將繼續采取“M+E+C(AI)”策略:其中“M”即“Machinery”——設備,“E”即“Engineering”——工程,“C”即“Consumable”——耗材,“AI”——數智化。目前,各類耗材在國內外已累計獲得了數百家大小客戶的試用、認同與選購,伴隨著客戶不同在研項目的推進,我們也看好公司耗材未來訂單以及營業收入的逐漸放大。 5、請公司介紹應收賬款增加的原因及信用減值的情況。 答:由于客觀因素影響,部分客戶存在資金壓力,未嚴格按照合同約定的付款進度支付,導致應收賬款有所增加;目前公司正在積極與客戶進行溝通,達成還款計劃,加快應收款的回收。公司嚴格按照會計政策關于資產減值的政策,秉承對投資者負責任的態度,采取審慎的態度進行資產減值相關測試。 6、公司在多肽和核藥這兩塊是否有產品布局? 答:針對不同客戶的應用場景的具體需求設計與開發相應的設備與系統是東富龍立項與研發新產品的主要方向之一。針對生產多肽類產品的不同技術路徑,東富龍有滿足發酵法和合成法的發酵系統以及多肽合成儀等設備,對于后續分離純化的具體工藝需求,公司也有相應的解決方案提供給客戶。對于核藥這一類輻射性較強的藥物類型,東富龍也開發了在密閉性、防護性等方面滿足客戶需求的相關設備。以上相關產品均已在不同的客戶處有相應的使用。 | |
附件清單(如有) | 調研人員信息表 |
日期 | 2023年8月29日 |
本次調研活動于2023年8月29日上午9:30結束。
本次調研活動不存在未公開重大信息泄露情況。
東富龍科技集團股份有限公司
2023年8月29日 附件 調研人員信息表
序號 | 姓名 | 機構 |
1 | 蔣** | Allianz |
2 | 秦** | Blackrock |
3 | 朱** | Fidelity |
4 | M** | HBM Partners Hong Kong Limited |
5 | 任** | Open Door Investment Management Group |
6 | M** | Orchid Asia |
7 | L** | Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited |
8 | 楊** | schroders |
9 | m** | schroders |
10 | D** | Schroders |
11 | 王** | Spring Gate |
12 | 陳** | TPY研究院 |
13 | 陳** | 安信基金 |
14 | 孫** | 安信基金 |
15 | 袁** | 安信證券 |
16 | 項** | 安信證券 |
17 | 尚** | 霸菱資管 |
18 | 林** | 鮑爾太平 |
19 | 裴** | 北京德福資產 |
20 | 屈** | 北京宏道投資 |
21 | 馬** | 北京金百镕投資 |
22 | 葛** | 博時基金 |
23 | 譚** | 博遠基金 |
24 | 易** | 財通資管 |
25 | 易** | 財通資管 |
26 | 胡** | 晨壹基金 |
27 | 崔** | 成大生物 |
28 | 皮** | 創金合信 |
29 | 鄭** | 大威德投資 |
30 | 高** | 淡水泉投資 |
31 | 袁** | 德邦基金 |
32 | 王** | 東吳證券 |
33 | 翟** | 東證衍生品 |
34 | 賴** | 方圓基金 |
35 | 吳** | 富安達基金 |
36 | 李** | 高瓴資本 |
37 | 劉** | 高毅資管 |
38 | 張** | 歌斐資管 |
39 | 張** | 歌斐資管 |
40 | 劉** | 格林基金 |
41 | 邱** | 廣發基金 |
42 | 李** | 圓石投資 |
43 | 袁** | 國富聯合基金 |
44 | 楊** | 國盛證券 |
45 | 李** | 國盛資管 |
46 | 李** | 國泰君安資管 |
47 | 劉** | 國投招商 |
48 | 杜** | 國投招商 |
49 | 秦** | 國新證券 |
50 | 梁** | 國信證券 |
51 | 彭** | 海通研究所 |
52 | 歐** | 海通證券 |
53 | 錢** | 海通資管 |
54 | 楊** | 凱昇投資 |
55 | 閆** | 紅杉資本 |
56 | 時** | 紅塔紅土基金 |
57 | 殷** | 泓澄投資 |
58 | 趙** | 花旗銀行 |
59 | 陳** | 華創證券 |
60 | 劉** | 華福資管 |
61 | 祝** | 華能貴誠信托 |
62 | 孫** | 華夏基金 |
63 | 李** | 匯豐晉信基金 |
64 | 范** | 匯豐晉信基金 |
65 | 馬** | 惠通基金 |
66 | 王** | 火星資產投研 |
67 | 劉** | 嘉實基金 |
68 | 劉** | 嘉實基金 |
69 | 齊** | 嘉實基金 |
70 | 陶** | 瑞華投資 |
71 | 夏** | 金鷹基金 |
72 | 張** | 金元順安 |
73 | 會** | 進門財經 |
74 | 賀** | 經濟研究所 |
75 | 彭** | 經濟研究所 |
76 | 姜** | 靜瑞私募 |
77 | 涂** | 聚鳴投資 |
78 | 陳** | 理成資產 |
79 | 董** | 六禾投資 |
80 | 杜** | 民生證券 |
81 | 林** | 鵬華基金 |
82 | 吳** | 平安基金 |
83 | 朱** | 平安基金 |
84 | 劉** | 浦銀安盛 |
85 | J** | 群益投信 |
86 | 郭** | 融匯資管 |
87 | 冼** | 融捷投資 |
88 | 葉** | 瑞銀 |
89 | 陳** | 睿璞投資 |
90 | 胡** | 三井住友 |
91 | 張** | 金恒宇投資 |
92 | 吳** | 抱樸資管 |
93 | 趙** | 榜樣投資 |
94 | 盧** | 海通資管 |
95 | 王** | 涇溪投資 |
96 | 徐** | 景林資產 |
97 | 孫** | 君和資管 |
98 | 崔** | 君和資管 |
99 | 崔** | 君和資管 |
100 | 季** | 森錦投資 |
101 | 王** | 慎知資產 |
102 | 王** | 慎知資產 |
103 | 張** | 上海生物醫藥基金 |
104 | 金** | 上海生物醫藥基金 |
105 | 曹** | 上海天猊投資 |
106 | 黃** | 易正朗資管 |
107 | 杜** | 永唐盛世 |
108 | 洪** | 贊庚投資 |
109 | 紀** | 上銀基金 |
110 | 盧** | 上銀基金 |
111 | 黃** | 申萬宏源 |
112 | 劉** | 中歐瑞博 |
113 | 杭** | 時真資本 |
114 | 陳** | 金舵投資 |
115 | 翁** | 太平人壽 |
116 | 穆** | 太平洋證券 |
117 | 盛** | 太平洋證券 |
118 | 陳** | 泰康資產 |
119 | 王** | 天弘基金 |
120 | 陳** | 文淵資本 |
121 | 黃** | 藍星科技 |
122 | 何** | 西部證券 |
123 | 劉** | 源乘資管 |
124 | 王** | 西南證券 |
125 | 鄧** | 相聚資本 |
126 | 曹** | 信達證券 |
127 | 唐** | 信達證券 |
128 | 1** | 興業證券 |
129 | ** | 興業證券 |
130 | 黃** | 興業證券 |
131 | 黃** | 興業證券 |
132 | 劉** | 興業證券 |
133 | 王** | 興業證券 |
134 | 王** | 興銀基金 |
135 | 張** | 野村證券 |
136 | 張** | 野村證券 |
137 | 孔** | 野村證券 |
138 | 李** | 永安國富 |
139 | 王** | 運舟資本 |
140 | 唐** | 長見投資 |
141 | 何** | 長江產業 |
142 | 王** | 招商證券 |
143 | 谷** | 招商證券 |
144 | 許** | 招商證券 |
145 | 邱** | 招商證券 |
146 | 楊** | 四葉草資管 |
147 | 熊** | 浙商證券 |
148 | 杜** | 中融基金 |
149 | 祝** | 中泰證券 |
150 | 謝** | 中泰證券 |
151 | 張** | 中泰證券 |
152 | 董** | 中信建投基金 |
153 | 聶** | 中信建投基金 |
154 | 王** | 中信信惠資本 |
155 | 唐** | 中信證券 |
156 | 張** | 中信證券 |
157 | 李** | 中信證券 |
158 | 楊** | 中信證券 |
159 | 雨** | 中信證券 |
160 | 俞** | 中信證券 |
161 | 黃** | 中信證券 |
162 | 王** | 中信證券 |
163 | 吳** | 中信證券 |
164 | 倪** | 中信資管 |
165 | 張** | 尚石投資 |
關鍵詞: