(資料圖)
博亞精工(股票代碼:300971)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 196,857,571.01 | 196,524,674.56 | 0.17% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 31,504,876.87 | 40,305,055.12 | -21.83% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 27,684,476.59 | 33,676,078.63 | -17.79% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -12,151,629.03 | 56,609,269.39 | -121.47% |
基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.48 | -20.83% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.38 | 0.48 | -20.83% |
加權平均凈資產收益率 | 3.34% | 4.39% | -1.05% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 1,352,740,205.39 | 1,259,903,710.72 | 7.37% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 941,132,892.09 | 928,546,543.31 | 1.36% |
關鍵詞: