(資料圖片僅供參考)
鵬欣資源(股票代碼:600490)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 8,485,685,421.93 | 8,787,972,930.80 | -3.44 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 6,212,359,356.10 | 6,037,743,307.70 | 2.89 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 3,169,908,860.13 | 2,827,276,710.85 | 12.12 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 35,537,467.20 | -127,723,770.52 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 9,785,847.37 | -137,344,011.63 | 不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -16,591,397.91 | 26,236,310.14 | -163.24 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.61 | -2.05 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.0161 | -0.0577 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0161 | -0.0577 | 不適用 |
關(guān)鍵詞: