(相關資料圖)
下周一28股面臨拋壓 13.5億股解禁
流通起始日 | 代碼 | 簡稱 | 新增可售A股(萬股) | 占A股總股本% | 占A股現流通股本% |
2023年08月28日 | 123.3820萬股 | 0.60% | 1.00% | ||
2023年08月28日 | 160.4720萬股 | 0.67% | 1.00% | ||
2023年08月28日 | 31293.5326萬股 | 71.28% | 248.89% | ||
2023年08月28日 | 180.7500萬股 | 0.47% | 0.52% | ||
2023年08月28日 | 47.0250萬股 | 0.06% | 0.07% | ||
2023年08月28日 | 3434.9968萬股 | 22.73% | 95.84% | ||
2023年08月28日 | 6600.0000萬股 | 23.08% | 30.00% | ||
2023年08月28日 | 3693.6027萬股 | 7.91% | 9.15% | ||
2023年08月28日 | 25578.0824萬股 | 12.81% | 19.97% | ||
2023年08月28日 | 634.2738萬股 | 0.43% | 0.43% | ||
2023年08月28日 | 1680.0000萬股 | 8.40% | 14.13% | ||
2023年08月28日 | 11.3400萬股 | 0.01% | 0.05% | ||
2023年08月28日 | 7498.7565萬股 | 44.48% | 80.12% | ||
2023年08月28日 | 4254.5454萬股 | 10.38% | 90.47% | ||
2023年08月28日 | 3174.0332萬股 | 7.56% | 13.31% | ||
2023年08月28日 | 2410.8518萬股 | 60.21% | 151.33% | ||
2023年08月28日 | 1502.4100萬股 | 9.83% | 17.34% | ||
2023年08月28日 | 23923.4364萬股 | 40.65% | 68.50% | ||
2023年08月28日 | 203.8840萬股 | 2.00% | 4.43% | ||
2023年08月28日 | 3570.6600萬股 | 8.93% | 109.09% | ||
2023年08月28日 | 2401.2457萬股 | 39.83% | 66.19% | ||
2023年08月28日 | 6267.2729萬股 | 46.14% | 85.80% | ||
2023年08月28日 | 5038.0973萬股 | 25.19% | 117.77% | ||
2023年08月28日 | 106.8010萬股 | 1.25% | 2.03% | ||
2023年08月28日 | 67.1000萬股 | 0.77% | 1.21% | ||
2023年08月28日 | 396.0000萬股 | 0.94% | 3.58% | ||
2023年08月28日 | 200.0000萬股 | 3.05% | 16.49% | ||
2023年08月28日 | 400.0000萬股 | 3.07% | 6.47% |
關鍵詞: