(資料圖片)
南寧百貨(股票代碼:600712)公布南寧百貨大樓股份有限公司2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 1,538,842,508.82 | 1,603,732,548.49 | -4.05 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 810,439,521.65 | 821,089,177.09 | -1.30 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 341,757,219.79 | 334,858,794.76 | 2.06 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -10,649,655.44 | -14,074,867.13 | 24.34 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -11,359,043.48 | -15,866,191.39 | 28.41 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 51,639,147.17 | -8,537,655.22 | 704.84 |
加權平均凈資產收益率(%) | -1.31 | -1.60 | 增加0.29個百分點 |
關鍵詞: