(資料圖)
中國電建(股票代碼:601669)公布中國電力建設(shè)股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
總資產(chǎn) | 1,169,046,859,420.60 | 1,040,108,148,616.18 | 1,040,078,109,050.64 | 12.40 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 168,299,898,580.57 | 151,867,819,706.39 | 151,867,819,706.39 | 10.82 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
營業(yè)收入 | 281,292,601,628.59 | 265,646,820,878.43 | 265,646,820,878.43 | 5.89 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 6,778,439,274.31 | 6,097,061,470.70 | 6,101,530,439.23 | 11.18 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 6,599,779,673.92 | 4,717,068,929.46 | 4,721,537,897.99 | 39.91 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -39,299,894,154.12 | -22,333,180,833.26 | -22,333,180,833.26 | -75.97 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.40 | 5.61 | 5.61 | 減少0.21個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.3777 | 0.3978 | 0.3981 | -5.05 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3777 | 0.3978 | 0.3981 | -5.05 |
關(guān)鍵詞: