(資料圖片僅供參考)
東鵬控股(股票代碼:003012)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 3,628,074,490.34 | 3,132,076,942.08 | 15.84% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 381,039,147.97 | 118,288,111.70 | 222.13% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈 | 346,780,705.67 | 83,731,510.86 | 314.16% |
利潤(元) | |||
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 937,705,586.28 | -198,882,073.17 | 571.49% |
基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.10 | 220.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.32 | 0.10 | 220.00% |
加權平均凈資產收益率 | 5.21% | 1.62% | 3.59% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 12,355,557,593.34 | 12,760,004,364.42 | -3.17% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 7,456,262,443.34 | 7,186,107,983.57 | 3.76% |
關鍵詞: