(資料圖)
周三10股面臨拋壓 9.3億股解禁
流通起始日 | 代碼 | 簡稱 | 新增可售A股(萬股) | 占A股總股本% | 占A股現流通股本% |
2023年08月23日 | 2154.7201萬股 | 4.04% | 4.22% | ||
2023年08月23日 | 376.4040萬股 | 0.70% | 0.85% | ||
2023年08月23日 | 6751.3345萬股 | 70.56% | 245.04% | ||
2023年08月23日 | 736.0200萬股 | 0.51% | 1.31% | ||
2023年08月23日 | 67650.1128萬股 | 18.94% | 33.15% | ||
2023年08月23日 | 235.0500萬股 | 0.89% | 0.90% | ||
2023年08月23日 | 12676.4328萬股 | 50.26% | 212.73% | ||
2023年08月23日 | 75.5731萬股 | 1.00% | 1.72% | ||
2023年08月23日 | 89.4060萬股 | 1.14% | 1.66% | ||
2023年08月23日 | 2104.2500萬股 | 31.68% | 4460.99% |
關鍵詞: