(資料圖片)
國元證券(股票代碼:000728)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | ||
營業總收入(元) | 3,110,841,516.79 | 2,445,903,875.25 | 27.19% | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 913,917,257.73 | 748,238,106.51 | 22.14% | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 867,437,470.56 | 740,538,000.14 | 17.14% | |
其他綜合收益(元) | 510,710,079.37 | -35,288,230.26 | - | |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -4,613,249,512.12 | 1,914,286,258.87 | -340.99% | |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.17 | 23.53% | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.21 | 0.17 | 23.53% | |
加權平均凈資產收益率 | 2.73% | 2.31% | 增加0.42個百分點 | |
本報告期末 | 調整前 | 調整后 | 本報告期末比本年初增減 | |
上年度末 | 本年初 | 調整后 | ||
資產總額(元) | 136,268,986,283.13 | 129,480,645,658.14 | 129,504,161,750.24 | 5.22% |
負債總額(元) | 102,543,842,158.40 | 96,523,309,263.30 | 96,549,508,364.34 | 6.21% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 33,709,197,542.75 | 32,941,822,200.41 | 32,939,139,162.13 | 2.34% |
關鍵詞: