(資料圖片)
晶升股份(股票代碼:688478)公布南京晶升裝備股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要。
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) | 本報(bào)告期 (1-6月) | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 114,360,483.44 | 65,055,832.11 | 75.79 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 15,087,668.56 | 2,757,383.87 | 447.17 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 8,011.574.77 | -2,865.025.05 | 379.63 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -78,416,107.91 | -38,137,320.12 | -105.62 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.74 | 0.57 | 增加1.17個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.1308 | 0.0262 | 399.43 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1308 | 0.0262 | 399.43 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 12.39 | 15.23 | 減少2.84個(gè)百分點(diǎn) |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,554,001,920.99 | 520,616,603.12 | 198.49 |
總資產(chǎn) | 1,720,597,082.28 | 610,402,614.44 | 181.88 |
關(guān)鍵詞: