(資料圖片)
CFi.CN訊:華富新能源股票型發(fā)起式 (基金代碼:012445)公布 華富新能源股票型發(fā)起式證券投資基金2022年第4季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年10月1日-2022年12月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -6,079,571.50 |
2.本期利潤(rùn) | -9,998,357.63 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.0251 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 548,366,228.02 |
5.期末基金份額凈值 | 0.9002 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金資產(chǎn)凈值 基金份額