環球信息:鉅泉科技(688391):鉅泉南京財務報表

發布時間:2022-10-30 18:44:07  |  來源:中財網  

現金流量表


(相關資料圖)

納稅人識別號:91320115MA1YW0U055 稅款所屬期: 2022年 07月 01日 至 2022年 09月 30日納稅人名稱:鉅泉科技(南京)有限公司 金額單位: 人民幣元(列至角分)項目 行次 本期金額 上期金額

一、經營活動產生的現金流量: 1 —— ——

銷售商品、提供勞務收到的現金 2 133,247,261.49 105,021,497.88收到的稅費返還 3 58,457.15 1,477,826.76

收到的其他與經營活動相關的現金 4 418,434.74 1,146,350.03

經營活動現金流入小計 5 133,724,153.38 107,645,674.67

購買商品、接受勞務支付的現金 6 110,788,563.83 88,306,519.07

支付給職工以及為職工支付的現金 7 4,526,621.68 2,882,931.34

支付的各項稅費 8 9,501,825.07 1,195,861.4

支付其他與經營活動有關的現金 9 6,676,788.05 2,447,656.29

經營活動現金流出小計 10 131,493,798.63 94,832,968.1

經營活動產生的現金流量凈額 11 2,230,354.75 12,812,706.57

二、投資活動產生的現金流量: 12 —— ——

收回投資收到的現金 13 0 0

取得投資收益收到的現金 14 82,972.21 0

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 15 0 0

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 16 0 0

收到其他與投資活動有關的現金 17 30,000,000 0

投資活動現金流入小計 18 30,082,972.21 0

購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 19 178,092.04 0投資支付的現金 20 0 0

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 21 0 0

支付其他與投資活動有關的現金 22 30,000,000 0

投資活動現金流出小計 23 30,178,092.04 0

投資活動產生的現金流量凈額 24 -95,119.83 0

三、籌資活動所產生的現金流量 25 —— ——

吸收投資收到的現金 26 0 0

取得借款收到的現金 27 0 0

收到其他與籌資活動有關的現金 28 0 0

籌資活動現金流入小計 29 0 0

償還債務支付的現金 30 0 0

分配股利、利潤或償付利息支付的現金 31 0 0

支付其他與籌資活動有關的現金 32 0 0

籌資活動現金流出小計 33 0 0

籌資活動產生的現金流量凈額 34 0 0

四、匯率變動對現金及現金等價物的凈增加額 35 121,214.67 -34,745.07五、現金及現金等價物的影響 36 2,256,449.59 12,777,961.5

加:期初現金及現金等價物余額 37 11,809,256.33 11,809,256.33

六、期末現金及現金等價物余額 38 14,065,705.92 24,587,217.83

資產負債表(適用已執行新金融準則、新收入準則和新租賃準則的一般企業)納稅人識別號:91320115MA1YW0U055 稅款所屬期: 2022年 07月 01日 至 2022年 09月 30日納稅人名稱:鉅泉科技(南京)有限公司 金額單位: 人民幣元(列至角分)資產 欄次 期末余額 上年年末余額 負債及所有者權益(或股東權益) 行次 期末余額 上年年末余額流動資產: 流動負債:

貨幣資金 1 38,493,879.91 26,237,430.32 短期借款 35 0 0

交易性金融資產 2 0 10,000,000 交易性金融負債 36 0 0

衍生金融資產 3 0 0 衍生金融負債 37 0 0

應收票據 4 54,127,275.46 2,237,844.2 應付票據 38 0 0

應收賬款 5 4,338,537.6 78,579.91 應付賬款 39 57,198,950.4 19,993,327.73應收款項融資 6 0 891,704.64 預收款項 40 2,415,475.95 0

預付款項 7 1,146,270.63 3,000 合同負債 41 0 3,616,710.4

其他應收款 8 135,266.34 83,348 應付職工薪酬 42 1,442,716.75 1,118,527.9存貨 9 19,883,549.02 14,906,226.96 應交稅費 43 4,363,775.93 709,051.35合同資產 10 0 0 其他應付款 44 867,813.1 2,437,560.28

持有待售資產 11 0 0 持有待售負債 45 0 0

一年內到期的非流動資產 12 0 0 一年內到期的非流動負債 46 0 531,181.76其他流動資產 13 0 96,403.03 其他流動負債 47 0 1,120,181.49

流動資產合計 14 118,124,778.96 54,534,537.06 流動負債合計 48 66,288,732.13 29,526,540.91非流動資產: 非流動負債:

債權投資 15 0 0 長期借款 49 0 0

其他債權投資 16 0 0 應付債券 50 0 0

長期應收款 17 0 0 其中:優先股 51 0 0

長期股權投資 18 0 0 永續債 52 0 0

其他權益工具投資 19 0 0 租賃負債 53 834,941.7 556,581.33

其他非流動金融資產 20 0 0 長期應付款 54 0 0

投資性房地產 21 0 0 預計負債 55 0 0

固定資產 22 488,359 374,608.42 遞延收益 56 0 0

在建工程 23 0 0 遞延所得稅負債 57 0 0

生產性生物資產 24 0 0 其他非流動負債 58 0 0

油氣資產 25 0 0 非流動負債合計 59 834,941.7 556,581.33

使用權資產 26 795,885.89 1,202,627.09 負債合計 60 67,123,673.83 30,083,122.24無形資產 27 242,764.49 269,705.42 所有者權益(或股東權益)

開發支出 28 0 0 實收資本(或股本) 61 20,000,000 20,000,000

商譽 29 0 0 其他權益工具 62 0 0

長期待攤費用 30 0 0 其中:優先股 63 0 0

遞延所得稅資產 31 78,240.25 157,836.29 永續債 64 0 0

其他非流動資產 32 0 0 資本公積 65 0 0

非流動資產合計 33 1,605,249.63 2,004,777.22 減:庫存股 66 0 0資產總計 34 119,730,028.59 56,539,314.28 其他綜合收益 67 0 0所有者權益(或股東權 益)合計 71 52,606,354.76 26,456,192.04

負債和所有者權益(或股東權益)總計 72 119,730,028.59 56,539,314.28本納稅申報表是根據國家稅收法律法規及相關規定填報的,是真實的、可靠的、完整的。

謹聲明

利潤表(適用已執行新金融準則、新收入準則和新租賃準則的一般企業)納稅人識別號:91320115MA1YW0U055 稅款所屬期: 2022年 07月 01日 至 2022年 09月 30日納稅人名稱:鉅泉科技(南京)有限公司 金額單位: 人民幣元(列至角分)項 目 本期金額 上期金額

一、營業收入 193,567,214.57 94,759,806.96

減:營業成本 143,068,014.1 80,204,688.75

稅金及附加 895,042.66 302,880.52

銷售費用 310,654.01 283,231.73

管理費用 3,159,232.34 1,920,090.27

研發費用 16,219,946.4 4,512,096.12

財務費用 -258,553.38 -166,017.01

其中:利息費用 32,025.66 7,579.29

利息收入 -209,463.85 -203,748.66

加:其他收益 83,839.45 4,766.78

投資收益(損失以“—”號填列) 266,958.32 0

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 0 0

以攤余成本計量的金融資產終止確認收益(損失以“—”號填列) 0 0凈敞口套期收益(損失以“—”號填列) 0 0

公允價值變動收益(損失以“—”號填列) 0 0

信用減值損失(損失以“—”號填列) -156,579.58 -32,228.76

資產減值損失(損失以“—”號填列) -278,056.22 7,485.2

資產處置收益(損失以“—”號填列) 0 0

二、營業利潤(虧損以“—”號填列) 30,089,040.41 7,682,859.8

加:營業外收入 0 0

減:營業外支出 0 0

三、利潤總額(虧損總額以“—”號填列) 30,089,040.41 7,682,859.8減:所得稅費用 3,938,877.69 2,434.77

四、凈利潤(凈虧損以“—”號填列) 26,150,162.72 7,680,425.03

(一)持續經營凈利潤(凈虧損以“—”號填列) 0 0

(二)終止經營凈利潤(凈虧損以“—”號填列) 0 0

五、其他綜合收益的稅后凈額 0 0

(一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益 0 0

1.重新計量設定受益計劃變動額 0 0

2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 0 0

3.其他權益工具投資公允價值變動 0 0

4.企業自身信用風險公允價值變動 0 0

(二)將重分類進損益的其他綜合收益 0 0

1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 0 0

2.其他債權投資公允價值變動 0 0

3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 0 0

六、綜合收益總額 26,150,162.72 7,680,425.03

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0 0

(二)稀釋每股收益 0 0

關鍵詞: 綜合收益 投資活動 經營活動

 

最近更新