公司代碼:688568 公司簡稱:中科星圖
中科星圖股份有限公司
【資料圖】
2022年半年度報(bào)告摘要
第一節(jié) 重要提示
1.1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾WC券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 重大風(fēng)險(xiǎn)提示
公司已在本報(bào)告中描述公司面臨的風(fēng)險(xiǎn),敬請(qǐng)查閱本報(bào)告“第三節(jié) 管理層討論與分析”之“五、風(fēng)險(xiǎn)因素”部分內(nèi)容。
1.3 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.4 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.5 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.6 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 無
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)
□適用 √不適用
第二節(jié) 公司基本情況
2.1 公司簡介
公司股票簡況
公司股票簡況 | ||||
股票種類 | 股票上市交易所 | 股票簡稱 | 股票代碼 | 變更前股票簡稱 |
A股 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | 中科星圖 | 688568 | 無 |
公司存托憑證簡況
□適用 √不適用
聯(lián)系人和聯(lián)系方式
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 董事會(huì)秘書(信息披露境內(nèi)代表) | 證券事務(wù)代表 |
姓名 | 陳偉 | 郭一凡 |
電話 | 010-50986800 | 010-50986800 |
辦公地址 | 北京市順義區(qū)臨空經(jīng)濟(jì)核心區(qū)機(jī)場(chǎng)東路2號(hào)(產(chǎn)業(yè)園1A-4號(hào)7層) | 北京市順義區(qū)臨空經(jīng)濟(jì)核心區(qū)機(jī)場(chǎng)東路2號(hào)(產(chǎn)業(yè)園1A-4號(hào)7層) |
電子信箱 | investor@geovis.com.cn | investor@geovis.com.cn |
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 3,726,427,357.97 | 2,363,138,597.19 | 57.69 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,959,921,186.39 | 1,434,418,132.05 | 106.35 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 449,130,200.25 | 330,647,009.78 | 35.83 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 22,657,403.37 | 16,766,393.17 | 35.14 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 2,036,444.37 | 1,419,835.49 | 43.43 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -251,695,073.27 | -144,973,840.18 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.57 | 1.34 | 增加0.23個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.08 | 25.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.10 | 0.08 | 25.00 |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 23.71 | 16.33 | 增加7.38個(gè)百分點(diǎn) |
2.3 前 10名股東持股情況表
單位: 股
截至報(bào)告期末股東總數(shù)(戶) | 8,997 | |||||
截至報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(戶) | 0 | |||||
截至報(bào)告期末持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)(戶) | 0 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性 | 持股 | 持股 | 持有有限售 | 包含轉(zhuǎn)融通 | 質(zhì)押、標(biāo)記或 |
質(zhì) | 比例(%) | 數(shù)量 | 條件的股份數(shù)量 | 借出股份的限售股份數(shù)量 | 凍結(jié)的股份數(shù)量 | ||
中科九度(北京)空間信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 國有法人 | 31.43 | 69,153,082 | 69,153,082 | 69,153,082 | 無 | 0 |
共青城星圖群英投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 20.10 | 44,222,260 | 44,222,260 | 44,222,260 | 無 | 0 |
曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 國有法人 | 17.47 | 38,424,658 | 0 | 0 | 無 | 0 |
共青城航天薈萃投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 4.97 | 10,937,557 | 0 | 0 | 無 | 0 |
全國社?;鹨灰灰唤M合 | 其他 | 1.28 | 2,822,216 | 0 | 0 | 無 | 0 |
中信建投投資有限公司 | 國有法人 | 1.12 | 2,467,612 | 2,467,612 | 2,467,612 | 無 | 0 |
招商銀行股份有限公司-朱雀恒心一年持有期混合型證券投資基金 | 其他 | 1.09 | 2,397,725 | 0 | 0 | 無 | 0 |
全國社保基金五零三組合 | 其他 | 0.91 | 2,000,000 | 0 | 0 | 無 | 0 |
招商銀行股份有限公司-朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合型證券投資基金 | 其他 | 0.87 | 1,915,530 | 0 | 0 | 無 | 0 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 0.71 | 1,565,890 | 0 | 0 | 無 | 0 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 無 | ||||||
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明 | 無 |
2.4 前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表
□適用 √不適用
2.5 截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表
□適用 √不適用
2.6 截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.7 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用 √不適用
2.8 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則,說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化,以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)
□適用 √不適用