(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:高德紅外(股票代碼:002414)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,231,345,494.35 | 1,847,291,533.84 | -33.34% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 377,013,991.71 | 694,435,968.81 | -45.71% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 350,489,670.80 | 688,511,887.19 | -49.09% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 67,900,079.27 | -26,697,177.81 | 354.33% |
基本每股收益(元/股) | 0.1148 | 0.2114 | -45.70% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1148 | 0.2114 | -45.70% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 4.96% | 12.56% | -7.60% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 8,547,846,353.47 | 9,259,387,587.98 | -7.68% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 7,102,685,117.06 | 7,544,548,987.02 | -5.86% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 高德紅外 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)