(資料圖片)
電連技術(股票代碼:300679)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 1,503,821,361.85 | 1,581,386,375.59 | -4.90% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 194,939,132.97 | 187,790,684.93 | 3.81% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 179,304,855.79 | 171,787,329.21 | 4.38% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 76,727,865.25 | 123,111,983.03 | -37.68% |
基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.45 | 4.44% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.47 | 0.45 | 4.44% |
加權平均凈資產收益率 | 4.98% | 4.99% | -0.01% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 5,924,319,264.14 | 5,932,474,150.29 | -0.14% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 3,832,218,817.16 | 3,865,921,473.62 | -0.87% |
【16:54 華信新材公布半年報 扣非凈利潤同比增加34.66%】
華信新材(股票代碼:300717)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 166,322,793.30 | 137,366,077.08 | 21.08% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 18,668,950.46 | 14,133,672.01 | 32.09% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 17,847,343.32 | 13,253,424.50 | 34.66% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 32,584,570.04 | 9,033,659.33 | 260.70% |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.14 | 28.57% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.18 | 0.14 | 28.57% |
加權平均凈資產收益率 | 3.00% | 2.33% | 0.67% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 727,834,075.34 | 690,106,246.94 | 5.47% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 632,337,446.46 | 614,635,170.26 | 2.88% |
【16:54 潤禾材料公布半年報 扣非凈利潤同比增加23.32%】
潤禾材料(股票代碼:300727)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 634,969,103.22 | 503,936,266.62 | 26.00% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 47,961,578.49 | 39,301,047.85 | 22.04% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 46,416,520.91 | 37,639,171.99 | 23.32% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -13,200,016.74 | 18,025,562.80 | -173.23% |
基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.31 | 22.58% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.38 | 0.31 | 22.58% |
加權平均凈資產收益率 | 6.83% | 6.41% | 0.42% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 1,228,174,123.87 | 1,190,206,022.10 | 3.19% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 716,395,021.74 | 677,581,274.29 | 5.73% |
【16:54 寶通科技公布半年報 扣非凈利潤同比減少-80.19%】
寶通科技(股票代碼:300031)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 1,525,578,358.48 | 1,334,492,406.92 | 14.32% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 50,653,312.70 | 249,040,277.53 | -79.66% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 47,840,387.26 | 241,556,742.91 | -80.19% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -44,269,812.51 | 83,542,211.33 | -152.99% |
基本每股收益(元/股) | 0.1230 | 0.6467 | -80.98% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1230 | 0.6087 | -79.79% |
加權平均凈資產收益率 | 1.32% | 7.82% | -6.50% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 5,604,686,754.67 | 5,363,099,284.68 | 4.50% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 3,893,777,896.76 | 3,820,741,702.14 | 1.91% |
【16:54 日發精機公布半年報 扣非凈利潤同比減少-81.12%】
日發精機(股票代碼:002520)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 1,002,098,477.61 | 951,842,081.69 | 5.28% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 35,143,709.59 | 100,057,614.01 | -64.88% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 14,571,458.99 | 77,166,230.11 | -81.12% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 144,092,955.80 | 299,057,574.33 | -51.82% |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.14 | -71.43% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.04 | 0.14 | -71.43% |
加權平均凈資產收益率 | 0.98% | 3.42% | 下降2.44%個百分點 |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 7,358,918,253.85 | 7,279,185,896.57 | 1.10% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 3,630,940,759.22 | 3,509,440,944.02 | 3.46% |
【16:54 奇正藏藥公布半年報 扣非凈利潤同比增加4.11%】
奇正藏藥(股票代碼:002287)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | ||
調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
營業收入(元) | 896,919,361.78 | 781,472,574.00 | 786,264,753.65 | 14.07% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 232,321,926.37 | 988,598,441.07 | 988,080,900.55 | -76.49% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 246,105,094.87 | 236,789,634.40 | 236,384,827.09 | 4.11% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 239,262,551.02 | 585,007,916.61 | 584,896,938.61 | |
加權平均凈資產收益率 | 32.05% | 32.03% | -24.85% | |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
總資產(元) | 5,625,570,431.10 | 5,567,753,848.57 | 5,567,753,848.57 | 1.04% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 3,085,559,918.91 | 3,169,030,586.36 | 3,169,030,586.36 | -2.63% |
【16:54 富臨運業公布半年報 扣非凈利潤同比減少-31.88%】
富臨運業(股票代碼:002357)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 359,767,700.87 | 353,474,034.50 | 1.78% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 67,197,622.20 | 76,434,249.53 | -12.08% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 46,661,907.84 | 68,498,321.36 | -31.88% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 6,201,392.37 | 38,469,093.96 | -83.88% |
基本每股收益(元/股) | 0.2144 | 0.2438 | -12.06% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2144 | 0.2438 | -12.06% |
加權平均凈資產收益率 | 5.12% | 5.96% | -0.84% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 2,734,522,295.69 | 2,604,665,351.68 | 4.99% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,330,806,636.84 | 1,301,949,465.05 | 2.22% |
【16:54 川大智勝公布半年報 扣非凈利潤同比減少-79.77%】
川大智勝(股票代碼:002253)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 122,956,923.12 | 170,002,388.07 | -27.67% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 6,897,817.30 | 22,491,914.67 | -69.33% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 3,962,543.89 | 19,588,620.55 | -79.77% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -37,331,574.30 | -7,088,404.65 | -426.66% |
基本每股收益(元/股) | 0.0306 | 0.0997 | -69.31% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0306 | 0.0997 | -69.31% |
【16:54 千味央廚公布半年報 扣非凈利潤同比增加14.31%】
千味央廚(股票代碼:001215)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 648,810,132.58 | 568,009,364.79 | 14.23% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 45,751,520.05 | 36,476,538.48 | 25.43% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 40,567,006.39 | 35,488,589.27 | 14.31% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 39,332,861.46 | 45,388,037.13 | -13.34% |
基本每股收益(元/股) | 0.53 | 0.57 | -7.02% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.53 | 0 | |
加權平均凈資產收益率 | 4.69% | 6.07% | -1.38% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 1,416,484,675.77 | 1,340,896,436.25 | 5.64% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 986,446,672.74 | 953,689,703.09 | 3.43% |
【16:54 金禾實業公布半年報 扣非凈利潤同比增加138.77%】
金禾實業(股票代碼:002597)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 3,600,331,630.12 | 2,474,389,399.24 | 45.50% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 853,667,244.43 | 439,316,436.14 | 94.32% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 880,153,828.00 | 368,620,122.93 | 138.77% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 921,718,461.37 | 279,162,464.39 | 230.17% |
基本每股收益(元/股) | 1.53 | 0.78 | 96.15% |
稀釋每股收益(元/股) | 1.48 | 0.77 | 92.21% |
加權平均凈資產收益率 | 14.01% | 8.72% | 5.29% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 9,837,541,549.53 | 8,847,824,127.36 | 11.19% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 6,200,248,095.69 | 5,840,834,086.67 | 6.15% |
【16:54 金房節能公布半年報 扣非凈利潤同比減少-16.05%】
金房節能(股票代碼:001210)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期 | |
增減 | |||
營業收入(元) | 502,979,184.14 | 451,159,236.15 | 11.49% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 78,384,510.46 | 89,967,587.67 | -12.87% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 67,039,926.03 | 79,852,789.24 | -16.05% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -166,674,151.53 | -128,365,737.35 | -29.84% |
基本每股收益(元/股) | 0.86 | 1.32 | -34.85% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.86 | 1.32 | -34.85% |
加權平均凈資產收益率 | 6.28% | 15.81% | -9.53% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 1,635,723,858.93 | 1,816,551,831.80 | -9.95% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,246,637,499.77 | 1,218,164,431.66 | 2.34% |
【16:54 大亞圣象公布半年報 扣非凈利潤同比減少-53.47%】
大亞圣象(股票代碼:000910)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 3,328,085,381.70 | 3,563,323,435.67 | -6.60% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 191,339,867.20 | 301,719,554.12 | -36.58% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 126,707,064.83 | 272,327,906.31 | -53.47% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 203,351,421.28 | 152,634,467.48 | 33.23% |
基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.55 | -36.36% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.35 | 0.55 | -36.36% |
加權平均凈資產收益率 | 3.09% | 5.26% | -2.17% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 9,595,619,086.81 | 9,419,151,307.92 | 1.87% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 6,222,067,255.22 | 6,113,948,192.19 | 1.77% |
【16:54 湖北宜化公布半年報 扣非凈利潤同比增加110.54%】
湖北宜化(股票代碼:000422)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 11,114,871,238.87 | 9,348,938,212.77 | 18.89% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 1,665,284,669.82 | 725,504,149.86 | 129.53% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 1,316,854,914.44 | 625,467,069.18 | 110.54% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 1,664,072,350.62 | 1,719,355,139.83 | -3.22% |
基本每股收益(元/股) | 1.855 | 0.8080 | 129.58% |
稀釋每股收益(元/股) | 1.855 | 0.8080 | 129.58% |
加權平均凈資產收益率 | 50.92% | 105.30% | -54.38% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 21,360,292,833.82 | 20,866,134,859.19 | 2.37% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 4,163,039,758.01 | 2,407,743,008.13 | 72.90% |
【16:53 森馬服飾公布半年報 扣非凈利潤同比減少-95.92%】
森馬服飾(股票代碼:002563)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 5,640,971,536.87 | 6,516,438,316.84 | -13.43% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 104,396,979.76 | 665,217,088.38 | -84.31% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 25,009,407.81 | 613,133,721.75 | -95.92% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -292,301,258.58 | 888,969,270.10 | |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.25 | -84.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.04 | 0.25 | -84.00% |
加權平均凈資產收益率 | 0.91% | 5.67% | -4.76% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 17,061,443,648.33 | 19,777,562,288.34 | -13.73% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 10,430,724,313.76 | 11,663,308,143.59 | -10.57% |
【16:53 哈三聯公布半年報 扣非凈利潤同比增加127.41%】
哈三聯(股票代碼:002900)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 504,740,853.92 | 473,834,861.14 | 6.52% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 20,506,228.49 | 586,291,451.56 | -96.50% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 8,304,089.96 | -30,294,891.65 | 127.41% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 30,561,704.87 | -18,945,418.87 | 261.31% |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 1.89 | -96.30% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.07 | 1.89 | -96.30% |
加權平均凈資產收益率 | 0.97% | 28.34% | -27.37% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 3,173,280,389.89 | 3,065,517,046.80 | 3.52% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 2,022,824,112.04 | 2,101,449,040.99 | -3.74% |
【16:53 富煌鋼構公布半年報 扣非凈利潤同比減少-45.26%】
富煌鋼構(股票代碼:002743)公布2022年半年度報告摘要。
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 |
營業收入(元) | 2,381,176,299.42 | 2,382,827,811.98 | -0.07% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 40,873,314.56 | 66,718,741.88 | -38.74% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 34,508,958.59 | 63,045,634.70 | -45.26% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 210,989,689.31 | -228,217,077.68 | 192.45% |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.15 | -40.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.09 | 0.15 | -40.00% |
加權平均凈資產收益率 | 1.33% | 2.26% | -0.93% |
項目 | 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 |
總資產(元) | 10,299,776,609.57 | 10,083,181,670.20 | 2.15% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 3,059,528,928.49 | 3,052,168,079.09 | 0.24% |
【16:53 天海防務公布半年報 扣非凈利潤同比增加23.90%】
天海防務(股票代碼:300008)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 1,017,984,610.14 | 583,615,653.31 | 74.43% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 40,010,732.96 | 31,543,584.21 | 26.84% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 34,652,364.14 | 27,967,578.68 | 23.90% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 346,977,075.65 | -150,216,770.32 | 330.98% |
基本每股收益(元/股) | 0.0232 | 0.0183 | 26.78% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0232 | 0.0183 | 26.78% |
加權平均凈資產收益率 | 2.35% | 1.90% | 0.45% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 3,179,313,456.67 | 2,450,762,071.17 | 29.73% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,725,177,960.04 | 1,677,352,677.17 | 2.85% |
【16:53 天秦裝備公布半年報 扣非凈利潤同比減少-52.13%】
天秦裝備(股票代碼:300922)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 67,783,474.08 | 109,395,792.48 | -38.04% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 18,632,564.25 | 40,642,722.01 | -54.16% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 17,427,009.89 | 36,401,586.08 | -52.13% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 49,129,985.04 | 53,981,988.68 | -8.99% |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.26 | -53.85% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.12 | 0.26 | -53.85% |
加權平均凈資產收益率 | 2.12% | 4.78% | -2.66% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 904,301,589.40 | 928,983,166.17 | -2.66% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 857,108,712.97 | 877,678,948.72 | -2.34% |
【16:53 溫州宏豐公布半年報 扣非凈利潤同比減少-74.26%】
溫州宏豐(股票代碼:300283)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 1,039,017,192.42 | 1,189,669,319.88 | -12.66% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 13,391,998.29 | 32,937,198.91 | -59.34% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 7,261,980.40 | 28,215,454.74 | -74.26% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -123,952,516.76 | -34,199,930.82 | -262.43% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.08 | -62.50% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.03 | 0.08 | -62.50% |
加權平均凈資產收益率 | 1.52% | 4.22% | -2.70% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 2,174,448,910.57 | 2,025,299,145.33 | 7.36% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 927,449,972.23 | 819,952,477.69 | 13.11% |
【16:53 鉑科新材公布半年報 扣非凈利潤同比增加57.74%】
鉑科新材(股票代碼:300811)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 472,021,125.96 | 318,385,384.00 | 48.25% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 78,775,466.16 | 52,403,547.36 | 50.32% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 78,493,328.56 | 49,761,166.88 | 57.74% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -72,170,014.13 | -7,908,639.29 | -812.55% |
基本每股收益(元/股) | 0.7594 | 0.51 | 48.90% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.7594 | 0.51 | 48.90% |
加權平均凈資產收益率 | 7.65% | 5.91% | 1.74% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 1,867,033,228.27 | 1,214,792,229.71 | 53.69% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,177,618,709.66 | 990,748,693.13 | 18.86% |