【15:51 安恒信息公布半年報(bào)】
安恒信息(股票代碼:688023)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 4,386,868,073.56 | 4,851,766,480.11 | -9.58 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,734,436,074.48 | 3,091,465,764.24 | -11.55 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 534,624,506.96 | 461,756,583.76 | 15.78 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -371,537,552.98 | -174,691,544.26 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -384,284,352.15 | -252,820,424.16 | 不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -515,407,433.86 | -345,771,166.99 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -12.78 | -10.61 | 減少2.17個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | -4.73 | -2.36 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -4.73 | -2.34 | 不適用 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 57.49 | 47.12 | 增加10.36個(gè)百分點(diǎn) |
(資料圖片僅供參考)
【15:51 品茗科技公布半年報(bào)】
品茗科技(股票代碼:688109)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 944,925,194.63 | 1,033,379,389.74 | -8.56 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 862,945,818.45 | 909,781,904.88 | -5.15 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 180,096,383.44 | 192,570,648.45 | -6.48 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -18,302,286.73 | 39,418,006.40 | -146.43 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -30,775,417.56 | 32,793,507.11 | -193.85 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -96,436,535.40 | -38,194,028.91 | - |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -2.03 | 13.18 | 減少15.21個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | -0.34 | 0.83 | -140.55 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.34 | 0.83 | -140.55 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 40.33 | 22.95 | 增加17.38個(gè)百分點(diǎn) |
【15:42 東方鐵塔公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加158.59%】
東方鐵塔(股票代碼:002545)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,933,338,893.97 | 1,309,730,262.54 | 47.61% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 484,820,771.35 | 202,684,877.74 | 139.20% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 471,664,225.10 | 182,395,539.11 | 158.59% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 476,115,276.98 | 145,155,656.62 | 228.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.3897 | 0.1629 | 139.23% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3897 | 0.1629 | 139.23% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 5.93% | 2.56% | 3.37% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 12,807,098,054.21 | 11,708,008,436.33 | 9.39% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 8,095,552,296.24 | 7,939,201,472.58 | 1.97% |
【15:42 浙江世寶公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-180.70%】
浙江世寶(股票代碼:002703)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 554,052,591.58 | 573,007,067.30 | -3.31% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 855,638.15 | 34,445,168.90 | -97.52% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -14,076,298.95 | 17,441,840.67 | -180.70% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 50,216,520.98 | 66,004,332.51 | -23.92% |
基本每股收益(元/股) | 0.0011 | 0.0436 | -97.48% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0011 | 0.0436 | -97.48% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 0.06% | 2.53% | -2.47% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
資產(chǎn)總額 | 2,074,162,834.75 | 2,075,458,857.18 | -0.06% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,377,692,922.37 | 1,376,837,284.22 | 0.06% |
【15:42 萬(wàn)馬股份公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加236.71%】
萬(wàn)馬股份(股票代碼:002276)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 7,151,664,883.71 | 5,610,281,161.80 | 27.47% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 188,219,953.31 | 61,573,357.97 | 205.68% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 161,539,157.88 | 47,975,828.23 | 236.71% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -1,692,135,650.40 | 204,795,956.72 | -926.25% |
【15:42 中鋼天源公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加138.54%】
中鋼天源(股票代碼:002057)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,427,105,791.44 | 1,142,028,186.25 | 24.96% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 198,022,728.18 | 104,533,543.04 | 89.43% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 163,675,356.75 | 68,615,545.27 | 138.54% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 29,273,915.61 | -54,325,487.93 | 153.89% |
基本每股收益(元/股) | 0.2639 | 0.1582 | 66.81% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2639 | 0.1582 | 66.81% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 7.20% | 4.64% | 2.56% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 4,967,462,899.51 | 4,862,596,859.41 | 2.16% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,763,292,245.71 | 2,669,605,223.29 | 3.51% |
【15:42 飛馬國(guó)際公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-604.51%】
飛馬國(guó)際(股票代碼:002210)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 105,037,784.44 | 123,795,336.61 | -15.15% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 540,713.14 | 3,114,016.99 | -82.64% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | -12,629,825.31 | 2,503,365.42 | -604.51% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -54,867,823.49 | -25,543,373.26 | -114.80% |
基本每股收益(元/股) | 0.0002 | 0.0012 | -83.33% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0002 | 0.0012 | -83.33% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 0.34% | 2.38% | -2.04% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,127,834,743.25 | 1,117,201,885.99 | 0.95% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 177,798,969.99 | 148,076,804.86 | 20.07% |
【15:42 眾合科技公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-41.50%】
眾合科技(股票代碼:000925)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 980,124,549.81 | 1,235,772,065.64 | -20.69% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 48,114,288.97 | 66,937,051.25 | -28.12% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 34,791,771.12 | 59,477,724.93 | -41.50% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -488,380,201.19 | -577,073,843.30 | 15.37% |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.12 | -25.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.09 | 0.12 | -25.00% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 1.79% | 2.69% | -0.90% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 7,391,615,863.39 | 7,268,872,042.27 | 1.69% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,662,068,127.33 | 2,673,653,630.77 | -0.43% |
【15:42 潤(rùn)貝航科公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加3.48%】
潤(rùn)貝航科(股票代碼:001316)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 249,040,743.84 | 361,928,300.71 | -31.19% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 45,282,433.65 | 37,046,914.06 | 22.23% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 34,631,596.42 | 33,467,105.13 | 3.48% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -6,512,831.26 | 4,342,387.57 | -249.98% |
基本每股收益(元/股) | 0.75 | 0.62 | 20.97% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.75 | 0.62 | 20.97% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 8.99% | 10.15% | -1.16% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,104,836,368.20 | 582,408,612.31 | 89.70% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,004,265,245.71 | 476,182,350.73 | 110.90% |
【15:42 京藍(lán)科技公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-16.49%】
京藍(lán)科技(股票代碼:000711)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 124,017,934.60 | 432,767,579.42 | -71.34% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | -260,414,231.78 | -219,933,598.03 | -18.41% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | -262,698,753.36 | -225,516,056.44 | -16.49% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -10,014,608.01 | 15,435,793.93 | -164.88% |
基本每股收益(元/股) | -0.2544 | -0.2150 | -18.33% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.2544 | -0.2150 | -18.33% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -32.79% | -10.16% | -22.63% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 8,829,743,054.45 | 8,994,223,342.92 | -1.83% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 663,867,778.43 | 924,282,010.21 | -28.17% |
【15:42 兆威機(jī)電公布半年報(bào) 凈利潤(rùn)同比減少-37.86%】
兆威機(jī)電(股票代碼:003021)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 468,802,650.39 | 535,422,465.12 | -12.44% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 55,066,330.57 | 88,615,170.34 | -37.86% |
歸屬于上市公司股東的扣除 | 40,258,884.90 | 75,372,412.67 | -46.59% |
非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | |||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 113,178,160.44 | 114,298,037.99 | -0.98% |
基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.52 | -38.46% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.32 | 0.52 | -38.46% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 1.93% | 3.16% | -1.23% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 3,306,187,205.15 | 3,262,905,872.30 | 1.33% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,855,186,510.03 | 2,827,007,183.27 | 1.00% |
【15:42 銀寶山新公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加59.38%】
銀寶山新(股票代碼:002786)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,295,482,698.63 | 1,200,772,551.24 | 7.89% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | -68,362,273.36 | -151,674,127.01 | 54.93% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | -63,685,891.43 | -156,787,144.00 | 59.38% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 11,068,346.65 | -294,310,517.19 | 103.76% |
基本每股收益(元/股) | -0.14 | -0.35 | 60.00% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.14 | -0.35 | 60.00% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -14.67% | -31.58% | 16.91% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 4,239,679,904.73 | 4,297,192,378.02 | -1.34% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 430,068,900.64 | 500,140,506.35 | -14.01% |
【15:42 思源電氣公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-14.51%】
思源電氣(股票代碼:002028)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 4,345,172,077.39 | 3,839,548,918.60 | 13.17% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 473,073,175.90 | 569,532,056.65 | -16.94% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 464,256,085.44 | 543,047,118.28 | -14.51% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -393,787,891.35 | -479,135,485.94 | 17.81% |
基本每股收益(元/股) | 0.62 | 0.75 | -17.33% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.62 | 0.75 | -17.33% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 5.50% | 8.36% | -2.86% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 13,974,355,400.60 | 13,914,411,613.85 | 0.43% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 8,694,238,433.06 | 8,370,468,009.26 | 3.87% |
【15:42 錫業(yè)股份公布半年報(bào) 凈利潤(rùn)同比增加58.38%】
錫業(yè)股份(股票代碼:000960)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 30,841,391,738.65 | 29,458,452,463.11 | 4.69% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 1,520,270,970.98 | 959,898,982.45 | 58.38% |
【15:41 華明裝備公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加125.19%】
華明裝備(股票代碼:002270)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
同期增減 | ||||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入(元) | 750,016,165.75 | 683,982,722.64 | 683,982,722.64 | 9.65% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 185,734,301.91 | 300,156,992.90 | 301,841,584.92 | -38.47% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 178,693,083.90 | 79,351,491.67 | 79,351,491.67 | 125.19% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 246,564,603.56 | 181,642,511.46 | 181,615,105.77 | 35.76% |
基本每股收益(元/股) | 0.2244 | 0.3953 | 0.3976 | -43.56% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2244 | 0.3953 | 0.3976 | -43.56% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 5.85% | 10.90% | 10.95% | -5.10% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 4,197,807,054.95 | 4,097,102,646.55 | 4,097,102,646.55 | 2.46% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 3,422,834,493.47 | 2,847,950,039.95 | 2,847,950,039.95 | 20.19% |
【15:41 康冠科技公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加182.09%】
康冠科技(股票代碼:001308)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 5,736,476,777.02 | 4,838,184,120.72 | 18.57% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 689,326,708.63 | 250,643,256.09 | 175.02% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 601,442,161.42 | 213,210,910.84 | 182.09% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 23,044,643.33 | 98,003,973.84 | -76.49% |
基本每股收益(元/股) | 1.37 | 0.54 | 153.70% |
稀釋每股收益(元/股) | 1.34 | 0.54 | 148.15% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 17.32% | 11.74% | 5.58% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 9,514,180,426.12 | 5,377,179,972.37 | 76.94% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 5,076,666,991.28 | 2,683,795,637.96 | 89.16% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 股票代碼