【15:50 球冠電纜公布半年報 凈利潤同比增加28.69%】
(資料圖)
球冠電纜(股票代碼:834682)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
資產總計 | 2,111,385,886.71 | 1,921,379,025.55 | 9.89% |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 940,143,926.70 | 960,175,489.45 | -2.09% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產 | 4.52 | 4.62 | -2.16% |
資產負債率%(母公司) | 55.39% | 49.92% | - |
資產負債率%(合并) | 55.47% | 50.03% | - |
本報告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
營業收入 | 1,241,329,650.48 | 1,222,326,057.58 | 1.55% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 42,368,437.25 | 32,923,361.46 | 28.69% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 | 41,445,143.66 | 31,975,689.89 | 29.61% |
經營活動產生的現金流量凈額 | -86,454,063.56 | -386,038,624.05 | 77.60% |
加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算) | 4.41% | 3.55% | - |
加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算) | 4.31% | 3.45% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.16 | 25.00% |
利息保障倍數 | 3.80 | 3.87 | - |
【15:50 隆華新材公布半年報 扣非凈利潤同比減少-35.78%】
隆華新材(股票代碼:301149)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 1,630,508,593.68 | 2,088,079,779.27 | -21.91% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 75,883,395.33 | 116,433,390.00 | -34.83% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 74,307,190.92 | 115,702,786.38 | -35.78% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 144,752,690.26 | 43,966,075.97 | 229.24% |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.32 | -43.75% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.18 | 0.32 | -43.75% |
加權平均凈資產收益率 | 4.81% | 15.48% | -10.67% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 1,814,618,871.99 | 1,740,121,101.77 | 4.28% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,577,046,949.25 | 1,538,317,131.88 | 2.52% |
【15:45 金達威公布半年報 扣非凈利潤同比減少-43.26%】
金達威(股票代碼:002626)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 1,564,430,600.00 | 1,776,962,820.59 | -11.96% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 274,306,819.79 | 506,734,950.48 | -45.87% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 271,545,225.35 | 478,580,881.93 | -43.26% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 267,060,852.64 | 409,302,008.93 | -34.75% |
基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.83 | -45.78% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.45 | 0.83 | -45.78% |
加權平均凈資產收益率 | 6.68% | 13.76% | -7.08% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 5,880,370,110.49 | 5,847,792,136.12 | 0.56% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 3,974,318,843.83 | 3,970,556,485.97 | 0.09% |
【15:45 美亞光電公布半年報 扣非凈利潤同比增加27.49%】
美亞光電(股票代碼:002690)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 904,261,180.34 | 820,652,001.34 | 10.19% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 324,272,836.10 | 248,976,541.76 | 30.24% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 299,696,273.81 | 235,072,506.54 | 27.49% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -29,759,237.33 | 173,684,951.55 | -117.13% |
基本每股收益(元/股) | 0.3678 | 0.2831 | 29.92% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3678 | 0.2831 | 29.92% |
加權平均凈資產收益率 | 12.62% | 10.68% | 1.94% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 2,947,563,530.21 | 3,252,645,512.34 | -9.38% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 2,267,529,546.77 | 2,505,260,055.55 | -9.49% |
【15:45 分眾傳媒公布半年報 扣非凈利潤同比減少-58.34%】
分眾傳媒(股票代碼:002027)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 4,852,333,909.76 | 7,326,642,914.52 | -33.77% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 1,403,446,442.81 | 2,900,234,140.14 | -51.61% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 1,079,743,404.69 | 2,591,603,530.05 | -58.34% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 2,676,503,837.86 | 4,036,476,719.42 | -33.69% |
基本每股收益(元/股) | 0.0972 | 0.2008 | -51.59% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0972 | 0.2008 | -51.59% |
加權平均凈資產收益率 | 7.35% | 15.88% | -8.53% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 26,353,811,509.00 | 25,555,259,687.25 | 3.12% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 19,819,744,746.60 | 18,379,430,976.51 | 7.84% |