CFi.CN訊:證券代碼:601898 證券簡稱:中煤能源 公告編號:2022-030
中國中煤能源股份有限公司
(資料圖片)
2022年 7月份主要生產經營數據公告
中國中煤能源股份有限公司(“本公司”)董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
指標項目 | 單位 | 2022年 | 2021年 | 變化比率(%) | |||
7月份 | 累計 | 7月份 | 累計 | 7月份 | 累計 | ||
一、煤炭業務★ | |||||||
(一)商品煤產量 | 萬噸 | 1,065 | 6,988 | 930 | 6,606 | 14.5 | 5.8 |
(二)商品煤銷量 | 萬噸 | 2,252 | 15,601 | 2,594 | 18,180 | -13.2 | -14.2 |
其中:自產商品煤銷量 | 萬噸 | 1,120 | 6,985 | 948 | 6,551 | 18.1 | 6.6 |
二、煤化工業務 | |||||||
(一)聚烯烴 | |||||||
1.聚乙烯產量 | 萬噸 | 4.2 | 41.1 | 4.9 | 44.8 | -14.3 | -8.3 |
聚乙烯銷量 | 萬噸 | 5.4 | 41.2 | 4.2 | 44.0 | 28.6 | -6.4 |
2.聚丙烯產量 | 萬噸 | 4.1 | 42.4 | 4.7 | 43.4 | -12.8 | -2.3 |
聚丙烯銷量 | 萬噸 | 5.5 | 42.4 | 4.5 | 43.5 | 22.2 | -2.5 |
(二)尿素 | |||||||
1.產量 | 萬噸 | 3.0 | 103.4 | 15.1 | 116.5 | -80.1 | -11.2 |
2.銷量 | 萬噸 | 2.0 | 116.2 | 15.8 | 141.3 | -87.3 | -17.8 |
(三)甲醇◆ | |||||||
1.產量 | 萬噸 | 8.9 | 105.9 | 14.8 | 81.5 | -39.9 | 29.9 |
2.銷量 | 萬噸 | 11.0 | 101.7 | 14.3 | 80.0 | -23.1 | 27.1 |
三、煤礦裝備業務 | |||||||
煤礦裝備產值 | 億元 | 9.0 | 60.5 | 6.1 | 53.9 | 47.5 | 12.2 |
◆ 2021年甲醇業務數據經重述
以上生產經營數據源自本公司內部統計,為投資者及時了解本公司生產經營概況之用,可能與本公司定期報告披露的數據有差異。
此外,因受到諸多因素的影響,包括(但不限于)國家宏觀政策調整、國內外市場環境變化、惡劣天氣及災害、設備檢修維護、安全檢查和煤礦地質條件變化等,所公告生產經營數據在月度之間可能存在較大差異。
上述生產經營數據并不對本公司未來經營情況作出任何明示或默示的預測或保證,投資者應注意不恰當信賴或使用以上信息可能造成投資風險。
中國中煤能源股份有限公司
2022年 8月 15日