【15:55 圖南股份公布半年報 扣非凈利潤同比增加48.70%】
圖南股份(股票代碼:300855)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 461,331,326.41 | 347,457,286.51 | 32.77% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 117,196,213.98 | 89,300,059.59 | 31.24% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 115,278,869.63 | 77,523,075.30 | 48.70% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 58,767,610.08 | 86,569,209.94 | -32.11% |
基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.30 | 30.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.39 | 0.29 | 34.48% |
加權平均凈資產收益率 | 9.20% | 8.09% | 1.11% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 1,549,877,623.90 | 1,367,336,556.62 | 13.35% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,338,840,118.86 | 1,225,902,839.44 | 9.21% |
(資料圖)
【15:55 吉比特公布半年報】
吉比特(股票代碼:603444)公布廈門吉比特網絡技術股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 6,691,858,323.48 | 7,103,275,522.22 | -5.79 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 4,169,607,800.28 | 4,580,137,503.55 | -8.96 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 2,510,553,952.19 | 2,387,252,211.56 | 5.17 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 688,329,156.45 | 900,828,775.96 | -23.59 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 667,680,463.30 | 705,152,640.59 | -5.31 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 749,913,191.08 | 1,032,036,060.25 | -27.34 |
加權平均凈資產收益率(%) | 15.09 | 21.89 | 減少6.80個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 9.58 | 12.54 | -23.60 |
稀釋每股收益(元/股) |
【15:55 東方環宇公布半年報】
東方環宇(股票代碼:603706)公布東方環宇2022年半年度報告摘要。
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 81,659,454.14 | 77,272,176.10 | 5.68 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 73,864,989.73 | 70,681,862.59 | 4.50 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 67,555,532.89 | 59,901,130.49 | 12.78 |
加權平均凈資產收益率(%) | 5.01 | 4.88 | 增加0.13個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.41 | 4.88 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.43 | 0.41 | 4.88 |
【15:55 明新旭騰公布半年報】
明新旭騰(股票代碼:605068)公布明新旭騰2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 3,135,590,701.39 | 2,669,433,705.00 | 17.46 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,879,698,228.72 | 1,746,078,162.38 | 7.65 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 279,844,925.71 | 372,913,419.91 | -24.96 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 13,045,897.84 | 102,285,223.77 | -87.25 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 601,183.42 | 95,789,044.73 | -99.37 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 91,584,894.81 | 152,721,644.23 | -40.03 |
加權平均凈資產收益率(%) | 0.76 | 5.82 | 減少5.06個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.62 | -87.10 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.08 | 0.62 | -87.10 |
【15:55 物產金輪公布半年報 扣非凈利潤同比減少-40.35%】
物產金輪(股票代碼:002722)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 1,349,845,361.79 | 1,522,216,008.29 | -11.32% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 51,621,936.32 | 80,474,078.05 | -35.85% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 44,737,379.39 | 74,997,015.93 | -40.35% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -44,827,867.68 | 13,081,019.45 | -442.69% |
基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.46 | -36.96% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.29 | 0.45 | -35.56% |
加權平均凈資產收益率 | 2.55% | 4.16% | -1.61% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 3,053,745,746.88 | 3,018,220,999.34 | 1.18% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 2,034,649,294.00 | 2,009,276,060.18 | 1.26% |
【15:45 中通國脈公布半年報】
中通國脈(股票代碼:603559)公布中通國脈通信股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 1,306,389,117.25 | 1,450,754,470.24 | -9.95 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 491,530,349.77 | 520,859,199.82 | -5.63 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 149,503,489.44 | 194,695,790.87 | -23.21 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -30,991,410.27 | -27,617,020.86 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -31,530,816.82 | -28,694,976.08 | 不適用 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -2,372,232.21 | -52,808,686.99 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | -6.13 | -3.20 | 減少2.93個百分點 |
基本每股收益(元/股) | -0.22 | -0.19 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.22 | -0.19 | 不適用 |