【資料圖】
CFi.CN訊:優(yōu)刻得(股票代碼:688158)公布優(yōu)刻得2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 4,759,782,182.27 | 4,698,199,246.19 | 1.31 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,155,055,587.66 | 2,696,815,347.70 | 16.99 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 1,045,780,320.69 | 1,505,853,627.24 | -30.55 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -259,860,157.49 | -311,944,383.04 | 16.70 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -286,910,973.95 | -323,628,530.09 | 11.35 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 31,190,060.64 | 132,341,871.58 | -76.43 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -8.25 | -9.89 | 增加1.64個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/ | -0.58 | -0.74 | 21.62 |
股) | |||
稀釋每股收益(元/股) | -0.58 | -0.74 | 21.62 |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 16.14 | 10.34 | 增加5.8個(gè)百分點(diǎn) |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營業(yè)收入 個(gè)百分點(diǎn)