【16:44 茶花股份公布半年報】
茶花股份(股票代碼:603615)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 1,353,547,310.48 | 1,395,532,531.01 | -3.01 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,216,000,626.05 | 1,223,333,965.99 | -0.60 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 326,786,747.72 | 396,549,293.83 | -17.59 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -8,125,339.94 | 7,185,764.42 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -9,166,979.69 | 5,440,442.49 | 不適用 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 81,518,982.74 | -32,760,848.90 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | -0.67 | 0.56 | 減少1.23個百分點 |
基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.03 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.03 | 0.03 | 不適用 |
【資料圖】
【16:44 青島中程公布半年報 扣非凈利潤同比減少-377.94%】
青島中程(股票代碼:300208)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 307,599,453.76 | 856,454,010.83 | -64.08% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -79,549,161.18 | -20,328,097.00 | -291.33% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | -82,103,229.43 | -17,178,478.34 | -377.94% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -339,981,703.12 | 154,478,914.20 | -320.08% |
基本每股收益(元/股) | -0.11 | -0.03 | -266.67% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.11 | -0.03 | -266.67% |
加權平均凈資產收益率 | -6.81% | -1.52% | -5.29% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 4,214,391,794.27 | 4,200,396,362.57 | 0.33% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,133,757,217.54 | 1,202,851,699.69 | -5.74% |
【16:34 科森科技公布半年報】
科森科技(股票代碼:603626)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 5,689,190,080.72 | 6,031,689,321.88 | -5.68 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 3,034,701,536.72 | 2,993,999,492.32 | 1.36 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 1,550,442,443.51 | 1,888,796,102.57 | -17.91 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 20,525,374.11 | 338,654,153.49 | -93.94 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 16,065,832.02 | 60,704,113.40 | -73.53 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 425,819,911.94 | 176,838,736.93 | 140.80 |
加權平均凈資產收益率(%) | 0.68 | 14.98 | 減少14.3個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.0368 | 0.6899 | -94.67 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0368 | 0.6899 | -94.67 |
【16:34 成都燃氣公布半年報】
成都燃氣(股票代碼:603053)公布成都燃氣2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 7,190,504,240.40 | 6,634,568,087.03 | 8.38 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 3,974,859,460.63 | 3,911,047,984.56 | 1.63 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 2,564,010,487.01 | 2,325,665,346.30 | 10.25 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 325,947,446.84 | 319,594,095.80 | 1.99 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經 | 299,980,010.42 | 307,431,581.96 | -2.42 |
常性損益的凈利潤 | |||
經營活動產生的現金流量凈額 | 457,977,260.60 | 352,793,335.83 | 29.81 |
加權平均凈資產收益率(%) | 8.18 | 8.58 | 減少0.40個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.35954 | 1.99 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.37 | 0.35954 | 1.99 |
【16:34 藥石科技公布半年報 扣非凈利潤同比增加4.15%】
藥石科技(股票代碼:300725)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 734,643,378.46 | 621,349,416.99 | 18.23% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 153,095,324.58 | 381,238,213.47 | -59.84% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 151,143,957.88 | 145,119,567.72 | 4.15% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 40,546,816.33 | 190,401,654.04 | -78.70% |
基本每股收益(元/股) | 0.77 | 1.93 | -60.10% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.77 | 1.91 | -59.69% |
加權平均凈資產收益率 | 6.10% | 18.18% | -12.08% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 4,512,267,242.42 | 3,506,922,491.19 | 28.67% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 2,447,318,139.54 | 2,427,424,730.19 | 0.82% |
【16:04 東方財富公布半年報 扣非凈利潤同比增加15.12%】
東方財富(股票代碼:300059)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比 上年同期增減 | |
營業總收入(元) | 6,307,997,481.46 | 5,780,445,013.62 | 9.13% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 4,443,714,713.22 | 3,726,941,997.56 | 19.23% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 4,175,814,521.75 | 3,627,496,288.46 | 15.12% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 16,906,439,278.60 | 1,299,766,812.38 | 1,200.73% |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.30 | 13.33% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.34 | 0.30 | 13.33% |
加權平均凈資產收益率 | 8.04% | 10.46% | -2.42% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比 上年度末增減 | |
總資產(元) | 219,390,167,525.80 | 185,020,253,993.91 | 18.58% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 61,126,563,100.59 | 44,040,236,566.54 | 38.80% |
【16:04 錢江水利公布半年報】
錢江水利(股票代碼:600283)公布錢江水利開發股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 6,651,347,901.98 | 6,382,847,330.31 | 4.21 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 2,110,417,057.24 | 2,081,248,602.55 | 1.40 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營業收入 | 790,761,835.64 | 698,646,406.34 | 13.18 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 82,117,818.39 | 93,334,916.29 | -12.02 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 61,017,445.14 | 79,899,644.97 | -23.63 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 266,133,474.66 | 169,750,078.54 | 56.78 |
加權平均凈資產收益率(%) | 3.87 | 4.60 | 減少0.73個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.26 | -11.54 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.23 | 0.26 | -11.54 |
【16:04 悅達投資公布半年報】
悅達投資(股票代碼:600805)公布悅達投資2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 9,158,256,562.67 | 9,166,827,580.17 | -0.09 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 4,229,723,650.13 | 4,173,017,178.01 | 1.36 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 1,537,505,119.73 | 1,865,900,221.63 | -17.60 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 55,896,878.39 | -352,695,067.47 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -129,861,843.17 | -407,340,359.56 | 不適用 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -6,640,644.83 | -126,392,508.93 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | 1.33 | -7.41 | 增加8.74個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | -0.41 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.07 | -0.41 | 不適用 |