【19:02 南亞新材公布半年報】
(相關資料圖)
南亞新材(股票代碼:688519)公布南亞新材2022 年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 5,577,145,388.81 | 5,062,190,403.51 | 10.17 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 2,777,097,269.72 | 2,893,849,389.09 | -4.03 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 1,877,277,538.53 | 1,993,249,514.58 | -5.82 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 82,895,463.03 | 220,251,777.27 | -62.36 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 53,790,442.31 | 206,660,569.60 | -73.97 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 114,366,397.04 | -127,216,981.86 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | 2.86 | 8.15 | 減少5.29個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.94 | -61.70 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.36 | 0.94 | -61.70 |
研發投入占營業收入的比例(%) | 6.91 | 4.07 | 增加2.84個百分點 |
【19:02 建龍微納公布半年報】
建龍微納(股票代碼:688357)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 2,003,032,388.69 | 1,681,652,249.15 | 19.11 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,414,493,507.62 | 1,224,339,993.62 | 15.53 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 404,312,047.28 | 310,460,219.63 | 30.23 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 81,664,092.40 | 101,842,905.15 | -19.81 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 72,317,912.27 | 85,091,826.96 | -15.01 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 622,765.35 | 158,987,621.96 | -99.61 |
加權平均凈資產收益率(%) | 6.05 | 10.00 | 減少3.95個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 1.39 | 1.76 | -21.02 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.39 | 1.76 | -21.02 |
研發投入占營業收入的比例(%) | 4.45 | 5.39 | 減少0.94個百分點 |
【18:57 珈偉新能公布半年報 扣非凈利潤同比增加122.55%】
珈偉新能(股票代碼:300317)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 322,490,725.75 | 330,687,378.55 | -2.48% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 76,765,573.39 | -10,088,178.50 | 860.95% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 31,139,087.61 | 13,991,731.05 | 122.55% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 547,033,549.01 | 74,772,876.43 | 631.59% |
基本每股收益(元/股) | 0.0931 | -0.0122 | 863.11% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0931 | -0.0122 | 863.11% |
加權平均凈資產收益率 | 4.32% | -0.52% | 4.84% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 2,507,111,470.08 | 2,904,354,698.81 | -13.68% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,807,026,767.75 | 1,736,979,506.37 | 4.03% |
【18:57 長虹華意公布半年報 扣非凈利潤同比增加664.13%】
長虹華意(股票代碼:000404)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 7,186,004,948.97 | 6,803,212,665.31 | 5.63% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 79,732,673.04 | 48,858,024.28 | 63.19% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 67,734,350.20 | 8,864,206.74 | 664.13% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 850,663,367.84 | 743,431,366.92 | 14.42% |
基本每股收益(元/股) | 0.1146 | 0.0702 | 63.19% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1146 | 0.0702 | 63.19% |
加權平均凈資產收益率 | 2.33% | 1.48% | 0.85% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 12,975,533,088.59 | 11,732,478,136.91 | 10.59% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 3,410,383,978.23 | 3,434,563,352.25 | -0.70% |
【18:57 ST龍凈公布半年報】
ST龍凈(股票代碼:600388)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 26,887,362,610.35 | 26,909,559,947.41 | -0.08 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 7,270,369,581.72 | 6,887,767,299.21 | 5.55 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 4,888,794,989.41 | 4,875,588,568.62 | 0.27 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 381,754,747.85 | 404,003,806.25 | -5.51 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 324,902,266.14 | 341,133,925.54 | -4.76 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 31,591,931.00 | 140,983,476.41 | -77.59 |
加權平均凈資產收益率(%) | 5.39 | 6.34 | 減少0.95個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.38 | -5.26 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.33 | 0.34 | -2.94 |
【18:17 華峰化學公布半年報 扣非凈利潤同比減少-38.89%】
華峰化學(股票代碼:002064)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 13,837,551,454.76 | 12,894,730,834.51 | 7.31% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 2,394,611,251.88 | 3,850,733,990.56 | -37.81% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 2,339,382,676.22 | 3,828,365,503.17 | -38.89% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 1,523,958,319.56 | 1,836,196,610.98 | -17.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.50 | 0.83 | -39.76% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.50 | 0.83 | -39.76% |
加權平均凈資產收益率 | 11.09% | 28.53% | -17.44% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 34,043,343,323.63 | 29,177,799,769.15 | 16.68% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 22,682,874,018.93 | 19,008,296,883.44 | 19.33% |
【18:02 中來股份公布半年報 扣非凈利潤同比增加4330.21%】
中來股份(股票代碼:300393)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 4,637,801,927.55 | 2,372,756,770.60 | 95.46% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 230,914,017.67 | 31,083,142.17 | 642.89% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 211,499,607.32 | 4,774,031.02 | 4,330.21% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -148,528,002.96 | 162,268,597.11 | -191.53% |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.03 | 600.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.21 | 0.03 | 600.00% |
加權平均凈資產收益率 | 6.56% | 0.84% | 5.72% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 15,364,683,897.05 | 12,139,151,025.74 | 26.57% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 3,664,792,974.37 | 3,388,176,100.40 | 8.16% |
【18:02 金龍魚公布半年報 扣非凈利潤同比減少-38.05%】
金龍魚(股票代碼:300999)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(千元) | 119,482,927 | 103,230,005 | 15.74% |
利潤總額(千元) | 3,071,721 | 4,625,870 | -33.60% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(千元) | 1,976,094 | 2,970,300 | -33.47% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(千元) | 2,423,603 | 3,912,451 | -38.05% |
經營活動產生的現金流量凈額(千元) | 2,941,826 | -5,749,524 | 151.17% |
基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.55 | -34.55% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.36 | 0.55 | -34.55% |
加權平均凈資產收益率 | 2.26% | 3.50% | -1.24% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(千元) | 219,011,884 | 207,249,937 | 5.68% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(千元) | 87,850,133 | 86,700,861 | 1.33% |
【17:27 上緯新材公布半年報】
上緯新材(股票代碼:688585)公布上緯新材料科技股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 1,741,393,251.28 | 1,949,648,694.77 | -10.68 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,091,016,045.81 | 1,052,832,490.79 | 3.63 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 984,077,177.97 | 1,007,980,120.18 | -2.37 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 36,510,539.88 | -2,620,138.47 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 37,027,713.41 | -3,169,350.62 | 不適用 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -112,471,878.97 | -98,943,633.38 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | 3.41 | -0.25 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | -0.01 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.09 | -0.01 | 不適用 |
研發投入占營業收入的比例(%) | 1.46 | 1.40 | 增加0.06個百分點 |
【17:07 曼卡龍公布半年報 扣非凈利潤同比減少-18.59%】
曼卡龍(股票代碼:300945)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 702,592,797.55 | 629,089,730.18 | 11.68% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 35,735,511.04 | 44,353,521.86 | -19.43% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 34,204,206.39 | 42,013,437.08 | -18.59% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 59,642,563.97 | -5,388,278.76 | 1,206.89% |
基本每股收益(元/股) | 0.1752 | 0.2372 | -26.14% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1747 | 0.2372 | -26.35% |
加權平均凈資產收益率 | 4.60% | 6.62% | 下降 2.02個百分點 |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 901,645,771.43 | 849,734,955.69 | 6.11% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 783,061,614.61 | 762,417,443.01 | 2.71% |
【17:07 九洲藥業公布半年報】
九洲藥業(股票代碼:603456)公布浙江九洲藥業股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 7,928,191,347.80 | 6,169,337,820.67 | 28.51 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 4,853,799,419.55 | 4,190,283,257.23 | 15.83 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 2,954,488,046.32 | 1,868,124,056.33 | 58.15 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 468,062,251.01 | 274,836,951.23 | 70.31 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 468,490,561.59 | 246,089,231.34 | 90.37 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 558,493,982.24 | 137,547,190.33 | 306.04 |
加權平均凈資產收益率(%) | 9.79 | 6.83 | 增加2.96個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.56 | 0.33 | 69.70 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.56 | 0.33 | 69.70 |
【16:47 三祥新材公布半年報】
三祥新材(股票代碼:603663)公布三祥新材股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 1,681,015,522.01 | 1,537,424,715.43 | 9.34 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,138,980,789.09 | 1,083,180,329.90 | 5.15 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營業收入 | 461,905,615.06 | 434,358,943.76 | 6.34 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 82,236,789.73 | 47,029,132.68 | 74.86 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 76,114,906.56 | 45,295,157.70 | 68.04 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 75,954,889.71 | 99,931,977.51 | -23.99 |
加權平均凈資產收益率(%) | 7.35 | 6.94 | 增加0.41個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.25 | 52.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.38 | 0.25 | 52.00 |
【16:22 吉鑫科技公布半年報】
吉鑫科技(股票代碼:601218)公布江蘇吉鑫風能科技股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 4,168,674,205.85 | 4,013,160,577.27 | 3.88 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 2,719,933,365.11 | 2,736,741,459.52 | -0.61 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 731,524,791.71 | 797,969,179.90 | -8.33 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 69,156,759.37 | 82,480,239.11 | -16.15 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經 | 64,492,090.06 | 69,318,757.31 | -6.96 |
常性損益的凈利潤 | |||
經營活動產生的現金流量凈額 | 244,830,461.93 | -10,430,151.24 | 2,447.33 |
加權平均凈資產收益率(%) | 2.56 | 3.21 | 減少0.65個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.0712 | 0.0846 | -15.84 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0708 | 0.0844 | -16.11 |
【16:02 長城科技公布半年報】
長城科技(股票代碼:603897)公布浙江長城電工科技股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 5,247,192,470.25 | 4,432,774,362.62 | 18.37 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 2,764,422,178.57 | 2,712,447,819.52 | 1.92 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 5,449,408,407.08 | 5,065,253,591.81 | 7.58 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 113,905,063.35 | 210,214,123.39 | -45.81 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 107,382,743.37 | 159,635,975.95 | -32.73 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 638,134,290.38 | -412,566,929.87 | 254.67 |
加權平均凈資產收益率(%) | 4.16 | 10.06 | 減少5.90個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.55 | 1.18 | -53.39 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.55 | 1.08 | -49.07 |
【16:02 秦川物聯公布半年報】
秦川物聯(股票代碼:688528)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 1,013,146,731.81 | 990,491,416.14 | 2.29 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 742,407,537.49 | 758,644,840.16 | -2.14 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 153,809,079.18 | 153,131,462.18 | 0.44 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -6,157,302.67 | 16,865,772.44 | -136.51 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -9,811,243.69 | 14,041,091.59 | -169.88 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -61,622,939.23 | -65,657,880.92 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | -0.81 | 2.22 | 減少3.03個百分點 |
基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.10 | -140.00 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.04 | 0.10 | -140.00 |
研發投入占營業收入的比例(%) | 14.83 | 11.77 | 增加3.06個百分點 |
【15:57 齊心集團公布半年報 扣非凈利潤同比增加13.95%】
齊心集團(股票代碼:002301)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 4,261,059,765.09 | 4,485,898,699.64 | -5.01% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 85,271,238.14 | 71,845,544.31 | 18.69% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 71,590,618.67 | 62,824,509.53 | 13.95% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 73,683,854.45 | 140,177,561.69 | -47.44% |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.10 | 20.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.12 | 0.10 | 20.00% |
加權平均凈資產收益率 | 2.93% | 2.05% | 0.88% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 8,180,878,789.44 | 8,828,638,642.72 | -7.34% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 3,019,619,689.53 | 2,871,335,245.29 | 5.16% |