原標題:盛新鋰能:關于公司2022年半年度報告摘要的更正公告
證券代碼:002240 證券簡稱:盛新鋰能 公告編號:2022-088 盛新鋰能集團股份有限公司
關于公司 2022年半年度報告摘要的更正公告
(相關資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
盛新鋰能集團股份有限公司于 2022年 7月 27日披露了《2022年半年度報告摘要》。經事后核查,2022年半年度報告摘要中“二、公司基本情況/2、主要財務數據和財務指標”部分數據填報存在錯誤,現更正如下:
更正前:
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | ||
調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
營業收入(元) | 5,133,047,381.45 | 1,133,909,088.58 | 1,205,623,629.43 | 325.76% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 3,018,920,083.17 | 290,861,366.80 | 287,405,676.59 | 950.40% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 3,016,006,020.99 | 264,914,391.35 | 261,458,701.14 | 1,053.53% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 741,465,008.77 | 120,008,641.37 | 120,008,641.37 | 1,200.61% |
基本每股收益(元/股) | 3.49 | 0.39 | 0.39 | 794.87% |
稀釋每股收益(元/股) | 3.49 | 0.39 | 0.39 | 794.87% |
加權平均凈資產收益率 | 44.82% | 8.62% | 8.62% | 36.35% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
總資產(元) | 12,323,086,775.23 | 7,286,733,470.33 | 7,301,872,034.54 | 68.77% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 8,088,955,669.23 | 5,097,814,122.61 | 5,112,952,686.82 | 58.21% |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | ||
調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
營業收入(元) | 5,133,047,381.45 | 1,133,909,088.58 | 1,205,623,629.43 | 325.76% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 3,018,920,083.17 | 290,861,366.80 | 287,405,676.59 | 950.40% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 3,016,006,020.99 | 264,914,391.35 | 261,458,701.14 | 1,053.53% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 741,465,008.77 | 120,008,641.37 | 120,008,641.37 | 517.84% |
基本每股收益(元/股) | 3.50 | 0.39 | 0.39 | 797.44% |
稀釋每股收益(元/股) | 3.50 | 0.39 | 0.39 | 797.44% |
加權平均凈資產收益率 | 44.97% | 8.62% | 8.62% | 36.35% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
總資產(元) | 12,323,086,775.23 | 7,286,733,470.33 | 7,301,872,034.54 | 68.77% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 8,088,955,669.23 | 5,097,814,122.61 | 5,112,952,686.82 | 58.21% |
特此公告。
盛新鋰能集團股份有限公司
董事會
二○二二年七月二十七日