(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:盛新鋰能(股票代碼:002240)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入(元) | 5,133,047,381.45 | 1,133,909,088.58 | 1,205,623,629.43 | 325.76% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 3,018,920,083.17 | 290,861,366.80 | 287,405,676.59 | 950.40% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 3,016,006,020.99 | 264,914,391.35 | 261,458,701.14 | 1,053.53% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 741,465,008.77 | 120,008,641.37 | 120,008,641.37 | 1,200.61% |
基本每股收益(元/股) | 3.49 | 0.39 | 0.39 | 794.87% |
稀釋每股收益(元/股) | 3.49 | 0.39 | 0.39 | 794.87% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 44.82% | 8.62% | 8.62% | 36.35% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 12,323,086,775.23 | 7,286,733,470.33 | 7,301,872,034.54 | 68.77% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 8,088,955,669.23 | 5,097,814,122.61 | 5,112,952,686.82 | 58.21% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 稀釋每股收益 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)