原標題:天力鋰能:2022年第一季度報表
證券代碼:833757 證券簡稱:天力鋰能 主辦券商:太平洋證券
(資料圖)
新鄉天力鋰能股份有限公司
2022年第一季度報表(更正后)
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
新鄉天力鋰能股份有限公司于 2022年 7月 20日召開了第三屆
董事會第九次會議以及第三屆監事會第六次會議,審議通過了《新鄉天力鋰能股份有限公司2022年第一季度財務報表》,該議案無需提交
股東大會審議。
公司2022年3月31日的合并及母公司資產負債表,2021年1-
3月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表如下:
一、 合并資產負債表
單位:人民幣元
項目 | 期末數 | 上年年末數 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 167,544,352.32 | 111,225,452.91 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 900,000.00 | |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 90,133,761.02 | 83,184,805.54 |
應收賬款 | 679,696,840.57 | 576,064,681.52 |
應收款項融資 | 49,335,787.00 | 68,954,734.62 |
預付款項 | 61,799,869.63 | 106,598,031.87 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 8,406,997.25 | 3,241,586.70 |
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 597,428,611.08 | 491,389,995.86 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 26,594,924.01 | 48,213,426.02 |
流動資產合計 | 1,681,841,142.88 | 1,488,872,715.04 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | ||
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 260,805,578.37 | 264,464,526.97 |
在建工程 | 27,801,669.36 | 21,793,217.50 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 1,936,561.26 | 2,112,612.30 |
無形資產 | 51,597,988.22 | 51,891,672.05 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | ||
遞延所得稅資產 | 17,675,290.49 | 16,182,707.04 |
其他非流動資產 | 77,376,085.04 | 13,816,185.39 |
非流動資產合計 | 437,193,172.74 | 370,260,921.25 |
資產總計 | 2,119,034,315.62 | 1,859,133,636.29 |
流動負債: | ||
短期借款 | 340,327,568.70 | 219,534,822.37 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 236,246,514.01 | 195,045,640.01 |
應付賬款 | 417,801,697.16 | 467,367,190.28 |
預收款項 | ||
合同負債 | 24,707,524.67 | 59,571,470.23 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 4,232,107.18 | 3,756,738.09 |
應交稅費 | 11,323,516.49 | 5,709,516.82 |
其他應付款 | 940,809.16 | 1,207,470.47 |
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 47,477,822.24 | 14,209,931.56 |
其他流動負債 | 3,211,978.23 | 7,744,291.12 |
流動負債合計 | 1,086,269,537.84 | 974,147,070.95 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 76,600,000.00 | 16,800,000.00 |
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 955,859.02 | 944,479.87 |
長期應付款 | 26,634,328.63 | |
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | 1,219,400.00 | 616,400.00 |
遞延收益 | 39,847,946.97 | 40,221,422.82 |
遞延所得稅負債 | 10,240,379.52 | 7,743,312.04 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 155,497,914.14 | 66,325,614.73 |
負債合計 | 1,241,767,451.98 | 1,040,472,685.68 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 91,482,307.00 | 91,482,307.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 437,877,605.11 | 437,877,605.11 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 33,712,385.10 | 33,712,385.10 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 314,194,566.43 | 255,588,653.40 |
歸屬于母公司所有者權益合計 | 877,266,863.64 | 818,660,950.61 |
少數股東權益 | ||
所有者權益合計 | 877,266,863.64 | 818,660,950.61 |
負債和所有者權益總計 | 2,119,034,315.62 | 1,859,133,636.29 |
單位:人民幣元
項目 | 期末數 | 上年年末數 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 133,332,322.59 | 89,918,549.18 |
交易性金融資產 | 900,000.00 | |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 90,133,761.02 | 83,184,805.54 |
應收賬款 | 490,318,759.70 | 465,113,012.02 |
應收款項融資 | 41,178,397.72 | 59,571,376.62 |
預付款項 | 67,052,856.22 | 103,831,861.55 |
其他應收款 | 33,857,894.25 | 3,223,129.39 |
存貨 | 363,079,551.79 | 361,190,585.67 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 6,320,754.72 | 32,181,102.73 |
流動資產合計 | 1,226,174,298.01 | 1,198,214,422.70 |
非流動資產: | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 209,500,000.00 | 157,500,000.00 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 217,304,920.30 | 219,774,540.05 |
在建工程 | 24,524,413.98 | 19,379,225.51 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | ||
無形資產 | 19,214,889.98 | 19,339,514.27 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | ||
遞延所得稅資產 | 7,154,001.11 | 7,343,722.04 |
其他非流動資產 | 17,401,056.38 | 13,781,586.27 |
非流動資產合計 | 495,099,281.75 | 437,118,588.14 |
資產總計 | 1,721,273,579.76 | 1,635,333,010.84 |
流動負債: | ||
短期借款 | 250,242,443.70 | 190,510,377.93 |
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 256,156,914.01 | 185,045,640.01 |
應付賬款 | 221,769,143.58 | 404,017,940.57 |
預收款項 | ||
合同負債 | 1,880,593.09 | 5,180,476.77 |
應付職工薪酬 | 3,558,001.47 | 3,339,862.78 |
應交稅費 | 6,348,040.93 | 789,544.41 |
其他應付款 | 935,622.20 | 1,203,274.03 |
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 44,529,466.54 | 11,327,978.32 |
其他流動負債 | 244,477.11 | 673,461.98 |
流動負債合計 | 785,664,702.63 | 802,088,556.80 |
非流動負債: | ||
長期借款 | 26,600,000.00 | 16,800,000.00 |
應付債券 | ||
租賃負債 | ||
長期應付款 | 26,634,328.63 | |
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | 1,219,400.00 | 616,400.00 |
遞延收益 | 10,576,426.82 | 10,918,171.76 |
遞延所得稅負債 | 7,792,280.96 | 5,179,946.66 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 72,822,436.41 | 33,514,518.42 |
負債合計 | 858,487,139.04 | 835,603,075.22 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 91,482,307.00 | 91,482,307.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 437,877,605.11 | 437,877,605.11 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 33,712,385.10 | 33,712,385.10 |
未分配利潤 | 299,714,143.51 | 236,657,638.41 |
所有者權益合計 | 862,786,440.72 | 799,729,935.62 |
負債和所有者權益總計 | 1,721,273,579.76 | 1,635,333,010.84 |
單位:人民幣元
項 目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、營業總收入 | 678,845,377.47 | 338,012,136.17 |
其中:營業收入 | 678,845,377.47 | 338,012,136.17 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 613,108,099.00 | 301,447,547.27 |
其中:營業成本 | 575,532,076.64 | 277,782,325.57 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 786,083.93 | 422,013.86 |
銷售費用 | 1,136,026.43 | 3,140,056.16 |
管理費用 | 9,418,492.18 | 3,892,511.69 |
研發費用 | 20,186,311.34 | 15,275,913.17 |
財務費用 | 6,049,108.48 | 934,726.82 |
其中:利息費用 | 4,873,931.74 | 1,455,496.39 |
利息收入 | 354,463.51 | 605,893.85 |
加:其他收益 | 2,793,975.85 | 2,808,512.35 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 51.04 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -4,996,821.09 | 2,401,700.21 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -244,845.67 | 108,719.61 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | ||
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 63,289,638.60 | 41,883,521.07 |
加:營業外收入 | 2,691,330.83 | 1,500.15 |
減:營業外支出 | 691,527.35 | 42,451.39 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 65,289,442.08 | 41,842,569.83 |
減:所得稅費用 | 6,683,529.05 | 5,165,804.67 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 58,605,913.03 | 36,676,765.16 |
(一)按經營持續性分類: | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 58,605,913.03 | 36,676,765.16 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類: | ||
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 58,605,913.03 | 36,676,765.16 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
4.企業自身信用風險公允價值變動 | ||
5.其他 | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權投資公允價值變動 | ||
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務報表折算差額 | ||
7.其他 | ||
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 58,605,913.03 | 36,676,765.16 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 58,605,913.03 | 36,676,765.16 |
歸屬于少數股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.64 | 0.40 |
(二)稀釋每股收益 | 0.64 | 0.40 |
項 目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、營業收入 | 461,089,530.40 | 336,594,112.74 |
減:營業成本 | 364,160,824.62 | 287,421,338.83 |
稅金及附加 | 455,700.28 | 310,409.77 |
銷售費用 | 1,155,527.98 | 3,044,252.35 |
管理費用 | 7,368,555.60 | 3,306,044.41 |
研發費用 | 15,442,995.62 | 11,786,670.54 |
財務費用 | 4,910,189.47 | 1,184,197.45 |
其中:利息費用 | 3,720,365.89 | 1,345,982.50 |
利息收入 | 323,574.82 | 241,849.87 |
加:其他收益 | 1,171,744.94 | 2,808,472.27 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 51.04 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 873,163.84 | 2,430,422.61 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -244,845.67 | |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | ||
二、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 69,395,850.98 | 34,780,094.27 |
加:營業外收入 | 2,687,572.26 | 1,500.15 |
減:營業外支出 | 545,817.89 | 42,370.94 |
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 71,537,605.35 | 34,739,223.48 |
減:所得稅費用 | 8,481,100.25 | 3,934,453.06 |
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 63,056,505.10 | 30,804,770.42 |
(一)持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 63,056,505.10 | 30,804,770.42 |
(二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
4.企業自身信用風險公允價值變動 | ||
5.其他 | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權投資公允價值變動 | ||
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務報表折算差額 | ||
7.其他 | ||
六、綜合收益總額 | 63,056,505.10 | 30,804,770.42 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀釋每股收益 |
項 目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 99,014,381.97 | 30,917,410.73 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 19,075,630.80 | |
收到其他與經營活動有關的現金 | 11,042,388.89 | 5,025,678.34 |
經營活動現金流入小計 | 129,132,401.66 | 35,943,089.07 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 190,661,182.91 | 32,420,102.02 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10,989,213.11 | 6,892,666.41 |
支付的各項稅費 | 1,384,658.59 | 4,663,489.91 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 54,354,669.59 | 38,593,739.57 |
經營活動現金流出小計 | 257,389,724.20 | 82,569,997.91 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -128,257,322.54 | -46,626,908.84 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | 51.04 | |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 75,000.00 | |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | 100,000.00 | |
投資活動現金流入小計 | 175,051.04 | |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 49,855,233.36 | 1,359,456.88 |
投資支付的現金 | ||
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | 1,000,000.00 | |
投資活動現金流出小計 | 50,855,233.36 | 1,359,456.88 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -50,680,182.32 | -1,359,456.88 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 232,991,979.39 | 40,000,000.00 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 52,000,000.00 | |
籌資活動現金流入小計 | 284,991,979.39 | 40,000,000.00 |
償還債務支付的現金 | 50,100,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,787,458.77 | 1,343,475.56 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 44,759,159.97 | 2,899,000.01 |
籌資活動現金流出小計 | 97,646,618.74 | 34,242,475.57 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 187,345,360.65 | 5,757,524.43 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ||
五、現金及現金等價物凈增加額 | 8,407,855.79 | -42,228,841.29 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 7,131,703.45 | 46,137,274.46 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 15,539,559.24 | 3,908,433.17 |
單位:人民幣元
項 目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 75,087,101.41 | 29,696,011.54 |
收到的稅費返還 | 19,075,630.80 | |
收到其他與經營活動有關的現金 | 20,917,241.63 | 4,477,623.84 |
經營活動現金流入小計 | 115,079,973.84 | 34,173,635.38 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 85,345,555.79 | 25,097,392.66 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8,764,326.63 | 5,758,867.54 |
支付的各項稅費 | 1,123,928.46 | 4,177,768.68 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 47,270,996.94 | 37,573,878.24 |
經營活動現金流出小計 | 142,504,807.82 | 72,607,907.12 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -27,424,833.98 | -38,434,271.74 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | 51.04 | |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 65,000.00 | |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | 100,000.00 | |
投資活動現金流入小計 | 165,051.04 | |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,308,360.42 | 963,190.00 |
投資支付的現金 | 52,000,000.00 | |
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | 1,000,000.00 | |
投資活動現金流出小計 | 54,308,360.42 | 963,190.00 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -54,143,309.38 | -963,190.00 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 122,190,229.39 | 30,000,000.00 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 52,000,000.00 | |
籌資活動現金流入小計 | 174,190,229.39 | 30,000,000.00 |
償還債務支付的現金 | 50,100,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,170,596.27 | 1,322,850.98 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 44,759,159.97 | 2,899,000.01 |
籌資活動現金流出小計 | 97,029,756.24 | 34,221,850.99 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 77,160,473.15 | -4,221,850.99 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ||
五、現金及現金等價物凈增加額 | -4,407,670.21 | -43,619,312.73 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 5,824,799.72 | 45,295,474.27 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 1,417,129.51 | 1,676,161.54 |