CFi.CN訊:ST奇信(股票代碼:002781)公布2021年年度報告摘要。
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn) | 2,990,948,023.95 | 3,818,140,537.35 | 3,693,018,195.23 | -19.01% | 4,774,441,152. 08 | 4,641,973,600. 41 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | -232,299,778.60 | 1,425,160,007.85 | 1,515,019,149.87 | -115.33% | 1,988,954,429. 27 | 2,033,762,621. 15 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
營業(yè)收入 | 1,453,424,060.81 | 2,109,572,607.08 | 2,072,657,497.35 | -29.88% | 4,014,476,168. 05 | 3,998,338,219. 96 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -1,747,864,101.00 | -555,026,854.38 | -509,975,904.24 | -242.73% | 86,142,160.28 | 104,151,243.19 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -1,744,022,154.20 | -549,998,998.38 | -504,948,048.24 | -245.39% | 48,521,574.04 | 66,530,656.95 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -289,267,151.85 | -83,536,476.60 | -83,536,476.60 | -246.28% | 283,864,770.57 | 283,864,770.57 |
基本每股收益(元/股) | -7.77 | -2.47 | -2.27 | -242.29% | 0.38 | 0.46 |
稀釋每股收益(元/股) | -7.77 | -2.47 | -2.27 | -242.29% | 0.38 | 0.46 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -272.64% | -32.49% | -29.47% | -243.17% | 4.42% | 5.31% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 加權(quán)平均 經(jīng)營活動