CFi.CN訊:中歐明睿 (基金代碼:001000)公布 中歐明睿新起點(diǎn)混合型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 1,350,240.36 |
2.本期利潤(rùn) | -623,249,853.24 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.4130 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 2,846,382,305.49 |
5.期末基金份額凈值 | 1.923 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 547,015 | 280,235,784.50 | 9.85 |
2 | 601012 | 隆基股份 | 3,523,947 | 254,393,733.93 | 8.94 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 836,637 | 184,060,140.00 | 6.47 |
4 | 300274 | 陽光電源 | 1,505,230 | 161,450,969.80 | 5.67 |
5 | 002459 | 晶澳科技 | 1,995,520 | 157,007,513.60 | 5.52 |
6 | 002709 | 天賜材料 | 1,542,758 | 145,019,252.00 | 5.09 |
7 | 300014 | 億緯鋰能 | 1,521,085 | 122,705,926.95 | 4.31 |
8 | 002821 | 凱萊英 | 313,192 | 114,941,464.00 | 4.04 |
9 | 002594 | 比亞迪 | 461,125 | 105,966,525.00 | 3.72 |
10 | 002475 | 立訊精密 | 3,145,410 | 99,709,497.00 | 3.50 |
關(guān)鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 股票代碼