CFi.CN訊:中歐嘉澤靈活配置混合 (基金代碼:005421)公布 中歐嘉澤靈活配置混合型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -3,396,738.08 |
2.本期利潤(rùn) | -177,746,696.09 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.4518 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 887,000,783.74 |
5.期末基金份額凈值 | 2.1203 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金份額凈值 證券投資基金