CFi.CN訊:長城久榮純債定開 (基金代碼:005845)公布 長城久榮純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第一季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 8,258,922.23 |
2.本期利潤 | 5,754,739.61 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0061 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 972,723,967.18 |
5.期末基金份額凈值 | 1.0283 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 基金份額凈值