CFi.CN訊:科創(chuàng)大成 (基金代碼:501079)公布 大成科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金2022年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -99,097,089.68 |
2.本期利潤(rùn) | -411,407,826.31 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.4766 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,769,491,373.96 |
5.期末基金份額凈值 | 2.0499 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 基金份額凈值