CFi.CN訊:大成景陽領(lǐng)先混合 (基金代碼:519019)公布 大成景陽領(lǐng)先混合型證券投資基金2022年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -57,083,744.74 |
2.本期利潤(rùn) | -110,119,197.08 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.0957 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 991,148,503.54 |
5.期末基金份額凈值 | 0.779 |
關(guān)鍵詞: 大成景陽 財(cái)務(wù)指標(biāo) 季度報(bào)告