CFi.CN訊:黃金主題LOF (基金代碼:161116)公布 易方達(dá)黃金主題證券投資基金(LOF)2022 年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) | |
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)A | 易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)C | |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -825,415.37 | -29,104.94 |
2.本期利潤(rùn) | 16,276,599.81 | 363,871.08 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.0790 | 0.0810 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 162,066,658.64 | 2,417,928.22 |
5.期末基金份額凈值 | 0.846 | 0.844 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 加權(quán)平均 基金份額凈值