CFi.CN訊:貝斯特(股票代碼:300580)公布2021年年度報(bào)告摘要。
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
總資產(chǎn) | 2,972,202,807.93 | 2,690,404,720.71 | 10.47% | 1,853,775,725.45 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,944,819,511.77 | 1,822,642,871.24 | 6.70% | 1,519,747,046.91 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,057,097,735.83 | 931,141,420.19 | 13.53% | 801,857,188.08 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 196,703,457.41 | 176,616,472.95 | 11.37% | 167,815,085.98 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 163,514,061.94 | 161,089,138.25 | 1.51% | 153,746,885.85 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 226,302,492.57 | 273,429,799.33 | -17.24% | 176,299,713.25 |
基本每股收益(元/股) | 0.9835 | 0.8831 | 11.37% | 0.8391 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.8913 | 0.8771 | 1.62% | 0.8391 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 10.51% | 11.01% | -0.50% | 11.58% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 基本每股收益 非經(jīng)常性損益