原標題:同心傳動:開源證券股份有限公司關于河南同心傳動股份有限公司治理專項自查及規范活動相關情況的核查報告
開源證券股份有限公司
關于河南同心傳動股份有限公司
治理專項自查及規范活動相關情況的核查報告
開源證券股份有限公司(以下簡稱“開源證券”或“保薦機構”)作為河南同心傳動股份有限公司(以下簡稱“同心傳動”或“公司”)在北京證券交易所上市的保薦機構,根據公司治理專項自查及規范活動的相關要求,結合《公司法》《證券法》《北京證券交易所股票上市規則(試行)》等法律法規及《公司章程》等內部規章制度,按照公司治理有關文件的精神,對同心傳動治理專項自查及規范活動相關情況出具核查報告如下:
一、公司基本情況
公司屬性為民營企業。
公司存在實際控制人,公司的實際控制人為陳紅凱,實際控制人能夠實際支配的公司有表決權股份總數占公司有表決權股份總數的比例為 58.99%。
公司存在控股股東,控股股東為陳紅凱,控股股東持有公司有表決權股份總數占公司有表決權股份總數的比例為 53.09%。
公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業不存在接受他人表決權委托的情況。公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業不存在與他人簽署一致行動協議的情況。
公司控股股東不存在股份被凍結的情形。公司控股股東不存在股權質押的情形。
公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。
二、內部制度建設情況
公司內部制度建設情況如下:
事項 | 是或否 |
對照《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》等業務規則完善公司章程 | 是 |
建立股東大會、董事會和監事會議事規則 | 是 |
建立對外投資管理制度 | 是 |
建立對外擔保管理制度 | 是 |
建立關聯交易管理制度 | 是 |
建立投資者關系管理制度 | 是 |
建立利潤分配管理制度 | 是 |
建立承諾管理制度 | 是 |
建立信息披露管理制度 | 是 |
建立資金管理制度 | 是 |
建立印鑒管理制度 | 是 |
建立內幕知情人登記管理制度 | 是 |
公司董事會共 7人,其中獨立董事 2人,會計專業獨立董事 1人。公司監事會共 3人,其中職工代表監事 1人。公司高級管理人員共 3人,其中 3人擔任董事。
2021年度公司董事會、監事會設置是否存在以下特殊情況:
事項 | 是或否 |
公司董事會中兼任高級管理人員的董事和職工代表擔任的董事,人數超過公司董事總數的二分之一 | 否 |
公司出現過董事會人數低于法定人數的情形 | 否 |
公司出現過董事會到期未及時換屆的情況 | 否 |
公司出現過監事會人數低于法定人數的情形 | 否 |
公司出現過監事會到期未及時換屆的情況 | 否 |
事項 | 是或否 |
審計委員會 | 否 |
提名委員會 | 否 |
薪酬與考核委員會 | 否 |
戰略發展委員會 | 否 |
內部審計部門或配置相關人員 | 是 |
四、董事、監事、高級管理人員任職履職情況
公司董事、監事、高級管理人員是否存在以下情形:
事項 | 是或否 |
董事、監事、高級管理人員存在《公司法》第一百四十六條規定的不符合任職資格有關情形 | 否 |
董事、監事、高級管理人員被中國證監會采取證券市場禁入措施或者認定為不適當人選,期限尚未屆滿 | 否 |
公司現任董事、監事、高級管理人員為失信聯合懲戒對象 | 否 |
董事、監事、高級管理人員被證券交易所或者全國股轉公司采取認定其不適合擔任公司董事、監事、高級管理人員的紀律處分,期限尚未屆滿 | 否 |
董事、高級管理人員兼任監事 | 否 |
董事、高級管理人員的配偶和直系親屬在其任職期間擔任公司監事 | 否 |
公司未聘請董事會秘書 | 否 |
超過二分之一的董事會成員具有親屬關系(不限于近親屬) | 否 |
董事長和總經理具有親屬關系 | 是 |
董事長和財務負責人具有親屬關系 | 否 |
董事長兼任總經理、財務負責人或董事會秘書 | 是 |
總經理兼任財務負責人或董事會秘書 | 否 |
財務負責人不符合具備會計師以上專業技術職務資格,或者具有會計專業知識背景并從事會計工作三年以上的要求 | 否 |
董事、高級管理人員投資與上市公司經營同類業務的其他企業 | 否 |
董事、高級管理人員及其控制的企業與公司訂立除勞務/聘任合同以外的合同或進行交易 | 否 |
董事連續兩次未親自出席董事會會議 | 否 |
董事連續十二個月內未親自出席董事會會議次數超過期間董事會會議總次數二分之一 | 否 |
公司現任獨立董事是否存在以下情形:
事項 | 是或否 |
獨立董事在同一上市公司連續任職時間超過六年 | 否 |
獨立董事已在超過五家境內上市公司或掛牌公司擔任獨立董事 | 否 |
獨立董事未對提名、任免董事,聘任或解聘高級管理人員發表獨立意見 | 否 |
獨立董事未對重大關聯交易、對外擔保、重大資產重組、股權激勵等重大事項發表獨立意見 | 否 |
獨立董事連續三次未親自出席董事會會議 | 否 |
獨立董事連續兩次未能出席也未委托其他董事出席董事會會議 | 否 |
獨立董事未及時向上市公司年度股東大會提交上一年度述職報告或述職報告內容不充分 | 否 |
獨立董事任期屆滿前被免職 | 否 |
獨立董事在任期屆滿前主動辭職 | 否 |
獨立董事在重大問題上與控股股東、其他董事或公司管理層存在較大分歧 | 否 |
(一)2021年公司董事會、監事會、股東大會的召集情況
會議類型 | 會議召開的次數(次) |
董事會 | 9 |
監事會 | 7 |
股東大會 | 4 |
2021年公司股東大會的召集、召開、表決是否存在以下情況:
事項 | 是或否 |
股東大會未按規定設置會場 | 否 |
年度股東大會未在上一會計年度結束后 6個月內舉行 | 否 |
年度股東大會通知未提前 20日發出 | 否 |
臨時股東大會通知未提前 15日發出 | 否 |
獨立董事、監事會、單獨或合計持股 10%以上的股東向董事會提議過召開臨時股東大會 | 否 |
股東大會實施過征集投票權 | 否 |
股東大會審議影響中小股東利益的重大事項時,是否存在未對中小股東的表決情況單獨計票并披露的情形 | 否 |
2021年公司存在董事人數不足《公司法》規定人數、公司章程所定人數的三分之二或公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一的情況,公司已在相關情形發生后兩個月內召開股東大會。
公司股東大會實行累積投票制,已按相關規定執行,具體情況如下: 2021年,公司在董事會、監事會換屆選舉中采用累計投票。
公司股東大會存在需進行網絡投票的情形,已按相關規定進行,具體情況如下:
2021年,公司共召開 1次年度股東大會、3次臨時股東大會,其中 1次臨時股東大會提供網絡投票方式進行表決。
(三)三會召集、召開、表決的特殊情況
1、股東大會不存在延期或取消情況
2、股東大會不存在增加或取消議案情況:
3、股東大會議案被否決或存在效力爭議情況:
2021年公司召開的股東大會 0個議案被否決,0個議案存在效力爭議。
4、董事會議案被投反對或棄權票情況:
2021年公司召開的董事會 0個議案被投反對票,0個議案被投棄權票,涉及董事會 0次,涉及獨立董事 0人次。
5、監事會議案被投反對或棄權票情況:
2021年公司召開的監事會 0個議案被投反對票,0個議案被投棄權票,涉及監事會 0次。
六、治理約束機制
(一)公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業是否存在以下情形:
事項 | 是或否 |
通過行使法律法規規定的股東權利以外的方式,影響公司人事任免或者限制公司董監高或者其他人員履行職責 | 否 |
公司高級管理人員在控股股東單位兼職 | 否 |
對股東大會人事選舉結果和董事會人事聘任決議設置批準程序 | 否 |
控股股東單位人員在公司財務部門兼職 | 否 |
控股股東單位人員在公司內部審計部門兼職 | 否 |
與公司共用和生產經營有關的生產系統、輔助生產系統和配套設施 | 否 |
與公司共用和經營有關的銷售業務等體系及相關資產 | 否 |
與公司共用商標、專利、非專利技術等 | 否 |
未按照法律規定或合同約定及時辦理投入或轉讓給公司資產的過戶手續 | 否 |
與公司共用銀行賬戶或者借用公司銀行賬戶 | 否 |
控制公司的財務核算或資金調動 | 否 |
其他干預公司的財務、會計活動的情況 | 否 |
通過行使法律法規及公司章程規定的股東權利以外的方式,不正當影響公司機構的設立、調整或者撤銷 | 否 |
對公司董事會、監事會和其他機構及其人員行使職權進行限制或者施加其他不正當影響 | 否 |
控股股東、實際控制人及其內部機構與公司及其內部機構之間存在上下級關系 | 否 |
與公司在業務范圍、業務性質、客戶對象、產品可替代性等方面存在競爭 | 否 |
利用對公司的控制地位,謀取屬于公司的商業機會 | 否 |
從事與公司相同或者相近的業務 | 否 |
代替股東大會和董事會直接做出關于公司的重大決策,干擾公司正常的決策程序 | 否 |
事項 | 是或否 |
監事會曾經要求董事、高級管理人員、內部及外部審計人員等列席監事會會議,回答所關注的問題。 | 否 |
監事會曾經提出罷免董事、高級管理人員的建議 | 否 |
監事會曾經向董事會、股東大會、保薦券商或北京證券交易所報告董事、高級管理人員的違法違規行為 | 否 |
(一)資金占用情況
2021年公司控股股東、實際控制人及其關聯方不存在占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況。
(二)違規擔保情況
2021年公司及控股子公司不存在違規擔保事項。
公司不存在因違規擔保導致的訴訟/仲裁。
(三)違規關聯交易情況
2021年公司不存在違規關聯交易。
公司不存在關聯財務公司。
(四)其他特殊情況
做出公開承諾的公司控股股東、實際控制人及公司有關主體(以下簡稱承諾人)是否存在以下情形:
事項 | 是或否 |
因相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因,導致承諾無法履行或無法按期履行的,承諾人未及時披露相關信息 | 否 |
除因相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因及北京證券交易所另有要求的外,承諾已無法履行或者履行承諾不利于維護公司權益的,承諾人未充分披露原因并履行替代方案或豁免承諾的審議程序 | 否 |
除自身無法控制的客觀原因外,承諾人超期未履行承諾或違反承諾 | 否 |
事項 | 是或否 |
公司內部控制存在重大缺陷 | 否 |
公司公章的蓋章時間早于相關決策審批機構授權審批時間 | 否 |
公司出納人員兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作 | 否 |
公司存在虛假披露的情形 | 否 |
公司實際控制人、控股股東、董監高及其近親屬存在內幕交易以及操縱市場的行為 | 否 |