CFi.CN訊:4月20日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 漲跌幅% | 成交價(jià)(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營(yíng)業(yè)部 | 賣出營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 000035 | 中國(guó)天楹 | 4.70 | -5.81 | 4.53 | 2994.10 | 660.95 | 機(jī)構(gòu)專用 | 財(cái)信證券股份有限公司北京中關(guān)村東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 000035 | 中國(guó)天楹 | 4.70 | -5.81 | 4.53 | 15662.34 | 3457.47 | 機(jī)構(gòu)專用 | 財(cái)信證券股份有限公司北京中關(guān)村東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 000035 | 中國(guó)天楹 | 4.70 | -5.81 | 4.53 | 7642.83 | 1687.16 | 機(jī)構(gòu)專用 | 財(cái)信證券股份有限公司北京中關(guān)村東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 000100 | TCL科技 | 4.68 | -0.64 | 4.68 | 296.71 | 63.40 | 光大證券股份有限公司青島香港西路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-20 | 000301 | 東方盛虹 | 13.34 | -4.51 | 13.32 | 332.73 | 24.98 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 000715 | 中興商業(yè) | 7.48 | 10.00 | 7.48 | 3108.69 | 415.60 | 東方證券股份有限公司上海靜安區(qū)萬榮路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司沈陽興華街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 000858 | 五糧液 | 165.90 | 0.55 | 165.90 | 663.60 | 4.00 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-20 | 000893 | 亞鉀國(guó)際 | 38.09 | -3.79 | 37.52 | 1876.00 | 50.00 | 中銀國(guó)際證券股份有限公司北京北四環(huán)西路證券營(yíng)業(yè)部 | 華金證券股份有限公司廣東分公司 |
2022-04-20 | 000918 | 嘉凱城 | 2.54 | -4.87 | 2.50 | 1541.44 | 616.57 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-20 | 002042 | 華孚時(shí)尚 | 3.93 | -1.50 | 3.93 | 1002.93 | 255.20 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司瀘州星光路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-20 | 002042 | 華孚時(shí)尚 | 3.93 | -1.50 | 3.93 | 943.18 | 240.00 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司上海第二分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-20 | 002251 | 步步高 | 11.47 | 9.97 | 11.28 | 9136.80 | 810.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 002251 | 步步高 | 11.47 | 9.97 | 11.28 | 9024.00 | 800.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 002291 | 星期六 | 13.61 | -0.73 | 13.61 | 1499.82 | 110.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 002424 | 貴州百靈 | 7.19 | -1.51 | 7.30 | 1022.00 | 140.00 | 中信證券股份有限公司上海共和新路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 002424 | 貴州百靈 | 7.19 | -1.51 | 7.30 | 2628.00 | 360.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 002453 | 華軟科技 | 13.65 | -0.51 | 12.35 | 450.90 | 36.51 | 華鑫證券有限責(zé)任公司樂清雙雁路證券營(yíng)業(yè)部 | 信達(dá)證券股份有限公司北京五棵松營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 002513 | 藍(lán)豐生化 | 5.82 | 10.02 | 5.80 | 808.11 | 139.33 | 東興證券股份有限公司長(zhǎng)沙韶山北路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司深圳分公司 |
2022-04-20 | 002674 | 興業(yè)科技 | 9.92 | 0.61 | 8.88 | 452.88 | 51.00 | 興業(yè)證券股份有限公司泉州豐澤街證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司晉江泉安路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 002692 | ST遠(yuǎn)程 | 4.08 | 2.77 | 3.77 | 188.50 | 50.00 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司無錫湖濱路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司宜興解放東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 002717 | 嶺南股份 | 3.62 | -1.36 | 3.30 | 3927.00 | 1190.00 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司上海延安西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 002729 | 好利科技 | 44.68 | 3.69 | 38.78 | 3633.69 | 93.70 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)海證券股份有限公司深圳第二分公司 |
2022-04-20 | 002729 | 好利科技 | 44.68 | 3.69 | 38.78 | 3606.54 | 93.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)海證券股份有限公司深圳第二分公司 |
2022-04-20 | 002821 | 凱萊英 | 292.50 | -3.68 | 292.50 | 292.50 | 1.00 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-20 | 002929 | 潤(rùn)建股份 | 30.55 | 1.80 | 30.55 | 360.49 | 11.80 | 中泰證券股份有限公司上海南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司上海五蓮路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 003015 | 日久光電 | 8.86 | 0.45 | 7.95 | 201.14 | 25.30 | 國(guó)信證券股份有限公司永康五洲路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 003040 | 楚天龍 | 25.50 | -0.70 | 25.02 | 5004.00 | 200.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司鄭州建設(shè)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 300002 | 神州泰岳 | 4.16 | -1.19 | 3.37 | 101.10 | 30.00 | 東吳證券股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)蘇州大道西證券營(yíng)業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 300034 | 鋼研高納 | 30.87 | -3.56 | 25.65 | 524.80 | 20.46 | 開源證券股份有限公司深圳南新路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 |
2022-04-20 | 300059 | 東方財(cái)富 | 20.61 | -4.36 | 19.40 | 605.28 | 31.20 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司東莞鴻福路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司深圳后海中心路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 300071 | *ST嘉信 | 2.93 | 1.03 | 2.87 | 143.50 | 50.00 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-20 | 300071 | *ST嘉信 | 2.93 | 1.03 | 2.87 | 143.50 | 50.00 | 國(guó)融證券股份有限公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-20 | 300071 | *ST嘉信 | 2.93 | 1.03 | 2.87 | 143.50 | 50.00 | 中信證券股份有限公司上海環(huán)球金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-20 | 300071 | *ST嘉信 | 2.93 | 1.03 | 2.87 | 143.50 | 50.00 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-20 | 300071 | *ST嘉信 | 2.93 | 1.03 | 2.87 | 143.50 | 50.00 | 平安證券股份有限公司哈爾濱中山路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-20 | 300071 | *ST嘉信 | 2.93 | 1.03 | 2.87 | 143.50 | 50.00 | 中泰證券股份有限公司東北分公司 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-20 | 300071 | *ST嘉信 | 2.93 | 1.03 | 2.87 | 143.50 | 50.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-20 | 300071 | *ST嘉信 | 2.93 | 1.03 | 2.87 | 143.50 | 50.00 | 興業(yè)證券股份有限公司上海古北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-20 | 300125 | 聆達(dá)股份 | 15.46 | 0.32 | 14.95 | 2403.21 | 160.75 | 國(guó)融證券股份有限公司上海分公司 | 中泰證券股份有限公司大連魯迅路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 300355 | 蒙草生態(tài) | 4.19 | -1.41 | 3.86 | 818.59 | 212.07 | 廣發(fā)證券股份有限公司宜興東虹東路證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司北京學(xué)院南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 10.64 | 1.33 | 12.50 | 307.88 | 24.63 | 華林證券股份有限公司廣州體育西路證券營(yíng)業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 23.95 | 0.38 | 19.10 | 556.38 | 29.13 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司深圳深南大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 16.13 | 6.54 | 14.52 | 2032.80 | 140.00 | 東興證券股份有限公司上海陸家嘴證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司上海斜土路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 300643 | 萬通智控 | 11.45 | 1.69 | 10.00 | 201.60 | 20.16 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司杭州南大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 300643 | 萬通智控 | 11.45 | 1.69 | 10.00 | 636.70 | 63.67 | 海通證券股份有限公司蕪湖黃山中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 300716 | 國(guó)立科技 | 9.68 | -2.91 | 9.49 | 474.50 | 50.00 | 安信證券股份有限公司鹽城世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司廣州珠江西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 407.00 | -7.55 | 414.70 | 306.88 | 0.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-20 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 407.00 | -7.55 | 414.70 | 306.88 | 0.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-20 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 407.00 | -7.55 | 414.70 | 306.88 | 0.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-20 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 407.00 | -7.55 | 414.70 | 306.88 | 0.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-20 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 407.00 | -7.55 | 414.70 | 306.88 | 0.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-20 | 300796 | 貝斯美 | 20.20 | -1.85 | 17.10 | 4143.33 | 242.30 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京方莊路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 34.62 | 0.93 | 41.00 | 1164.40 | 28.40 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 300952 | 恒輝安防 | 16.46 | 1.60 | 12.96 | 285.77 | 22.05 | 安信證券股份有限公司合肥徽州大道證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司常州延陵西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 300957 | 貝泰妮 | 174.10 | 2.71 | 172.36 | 6377.32 | 37.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-20 | 300957 | 貝泰妮 | 174.10 | 2.71 | 172.36 | 430.90 | 2.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-20 | 300957 | 貝泰妮 | 174.10 | 2.71 | 172.36 | 689.44 | 4.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-20 | 300957 | 貝泰妮 | 174.10 | 2.71 | 172.36 | 1780.48 | 10.33 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-20 | 300957 | 貝泰妮 | 174.10 | 2.71 | 172.36 | 1063.46 | 6.17 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-20 | 300957 | 貝泰妮 | 174.10 | 2.71 | 172.36 | 861.80 | 5.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-20 | 300957 | 貝泰妮 | 174.10 | 2.71 | 172.36 | 861.80 | 5.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-20 | 600036 | 招商銀行 | 41.10 | -2.38 | 41.05 | 667.88 | 16.27 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 600570 | 恒生電子 | 37.58 | -1.49 | 36.00 | 435.60 | 12.10 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 600570 | 恒生電子 | 37.58 | -1.49 | 36.00 | 950.40 | 26.40 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 600637 | 東方明珠 | 7.51 | -1.18 | 6.84 | 731.88 | 107.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 600637 | 東方明珠 | 7.51 | -1.18 | 6.84 | 601.92 | 88.00 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 600637 | 東方明珠 | 7.51 | -1.18 | 6.84 | 482.97 | 70.61 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 光大證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 600637 | 東方明珠 | 7.51 | -1.18 | 6.84 | 601.92 | 88.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 600774 | 漢商集團(tuán) | 11.58 | -1.03 | 12.00 | 1200.00 | 100.00 | 東興證券股份有限公司深圳南山證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 |
2022-04-20 | 601828 | 美凱龍 | 7.22 | -7.44 | 7.02 | 2386.80 | 340.00 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-20 | 601916 | 浙商銀行 | 3.30 | 0.30 | 2.96 | 3256.00 | 1100.00 | 安信證券股份有限公司諸暨苧蘿東路證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司諸暨苧蘿東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 603167 | 渤海輪渡 | 7.93 | 0.13 | 7.13 | 831.07 | 116.56 | 聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司臺(tái)州黃巖西街證券營(yíng)業(yè)部 | 信達(dá)證券股份有限公司北京五棵松證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 603826 | 坤彩科技 | 62.04 | -4.39 | 64.89 | 4477.41 | 69.00 | 中信證券股份有限公司長(zhǎng)沙金星中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司長(zhǎng)沙金星中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 605358 | 立昂微 | 83.88 | 4.13 | 72.50 | 2900.00 | 40.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司揚(yáng)州揚(yáng)子江北路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 688088 | 虹軟科技 | 25.68 | -0.66 | 20.68 | 517.00 | 25.00 | 平安證券股份有限公司廈門國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司武漢民族大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 688089 | 嘉必優(yōu) | 31.44 | -0.10 | 25.20 | 866.38 | 34.38 | 天風(fēng)證券股份有限公司紹興楊紹線證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州火炬大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 688278 | 特寶生物 | 25.17 | -1.83 | 20.52 | 205.20 | 10.00 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京德勝門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司天津?qū)氎鎻V陽路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 688311 | 盟升電子 | 62.14 | -1.13 | 60.90 | 609.00 | 10.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司成都交子大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 688500 | 慧辰股份 | 26.42 | 1.73 | 25.89 | 258.90 | 10.00 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 688516 | 奧特維 | 213.44 | -1.62 | 173.58 | 3124.44 | 18.00 | 申萬宏源證券有限公司北京安定路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南雙山大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 688559 | 海目星 | 61.15 | 0.34 | 60.42 | 1510.50 | 25.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳羅湖寶安北路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-20 | 688559 | 海目星 | 61.15 | 0.34 | 60.42 | 906.30 | 15.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)信證券股份有限公司東莞分公司 |
2022-04-20 | 688559 | 海目星 | 61.15 | 0.34 | 60.42 | 604.20 | 10.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司深圳科苑路證券營(yíng)業(yè)部 |
關(guān)鍵詞: 股份有限公司 機(jī)構(gòu)專用 中信證券股份有限公司