CFi.CN訊:融通領(lǐng)先成長LOF (基金代碼:161610)公布 融通領(lǐng)先成長混合型證券投資基金(LOF)2022年第1季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年1月1日-2022年3月31日) | |
融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A/B | 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)C | |
1.本期已實現(xiàn)收益 | -71,045,069.49 | -115,208.01 |
2.本期利潤 | -327,958,321.19 | -480,593.47 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.3435 | -0.3300 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,540,960,558.23 | 2,492,616.75 |
5.期末基金份額凈值 | 1.625 | 1.611 |
關(guān)鍵詞: 融通領(lǐng)先成長 財務(wù)指標(biāo) 加權(quán)平均