CFi.CN訊:英特集團(tuán)(股票代碼:000411)公布2021年年度報告摘要。
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
總資產(chǎn) | 12,245,334,519.36 | 11,250,269,584.65 | 8.84% | 10,769,459,422.20 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,895,859,721.49 | 1,660,032,536.25 | 14.21% | 1,517,114,589.43 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
營業(yè)收入 | 26,730,979,470.50 | 25,008,204,653.82 | 6.89% | 24,600,927,156.34 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 167,809,938.17 | 156,748,016.89 | 7.06% | 151,093,951.77 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 153,120,580.84 | 148,309,091.67 | 3.24% | 122,650,496.56 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 326,023,869.96 | 332,241,463.38 | -1.87% | 220,561,595.64 |
基本每股收益(元/股) | 0.67 | 0.63 | 6.35% | 0.66 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.63 | 0.63 | 0.00% | 0.66 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 9.13% | 9.88% | -0.75% | 12.40% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 英特集團(tuán) 股票代碼