股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股)買入 | 賣出 | 買賣差 | 買入凈量占流通盤比列當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 |
光明地產(chǎn) | 600708 | 3.51 | 10.03% | 16703 | 8580 | 8123 | 3.65% | 1.51% | 0.31% | 2.09% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.06 | 0.66% | 13241 | 7240 | 6001 | 0.02% | -0.02% | -0.01% | 0.02% |
遼寧能源 | 600758 | 5.08 | 9.96% | 11435 | 5577 | 5858 | 4.44% | -0.09% | 3.34% | 8.08% |
光大嘉寶 | 600622 | 5.57 | 10.08% | 15597 | 10197 | 5400 | 3.60% | 6.29% | 0.84% | 4.32% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.57 | 5.76% | 13828 | 8720 | 5108 | 0.82% | -0.23% | 2.26% | 3.14% |
中國(guó)石油 | 601857 | 5.6 | 3.70% | 10677 | 6648 | 4029 | 0.02% | -0.01% | -0.01% | 0.02% |
大龍地產(chǎn) | 600159 | 3.76 | 9.94% | 5537 | 1617 | 3920 | 4.72% | -0.16% | -0.24% | 5.27% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 5.6 | 2.19% | 9266 | 5358 | 3908 | 0.35% | -0.30% | 0.32% | 0.18% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.75 | 1.74% | 7535 | 3672 | 3863 | 0.35% | -0.34% | 0.26% | 0.78% |
中國(guó)石化 | 600028 | 4.36 | 1.63% | 6957 | 3418 | 3539 | 0.04% | -0.03% | -0.02% | 0.03% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 9.82 | 9.97% | 13881 | 10556 | 3325 | 3.26% | 8.36% | 2.26% | 11.49% |
中國(guó)核電 | 601985 | 7.99 | 4.58% | 8125 | 4972 | 3153 | 0.17% | -0.02% | -0.02% | 0.04% |
中國(guó)能建 | 601868 | 2.41 | 0.42% | 7779 | 4721 | 3058 | 0.26% | -0.42% | 0.11% | -0.35% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.26 | 0.93% | 5623 | 2873 | 2750 | 0.01% | -0.03% | -0.01% | -0.01% |
新潮能源 | 600777 | 1.95 | 3.72% | 7134 | 4495 | 2639 | 0.42% | -0.16% | -0.12% | 0.03% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 5.7 | 2.33% | 5781 | 3722 | 2059 | 0.16% | -0.16% | -0.15% | 0.05% |
退市新億 | 600145 | 0.3 | 0.00% | 3528 | 1487 | 2041 | 1.37% | -1.02% | 0.28% | -0.68% |
冠農(nóng)股份 | 600251 | 11 | 10.00% | 2636 | 654 | 1982 | 2.55% | 0.10% | -0.76% | 1.66% |
華潤(rùn)雙鶴 | 600062 | 25.41 | 10.00% | 4636 | 2722 | 1914 | 1.83% | 2.83% | 0.58% | 8.10% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 6.08 | 2.36% | 14228 | 12330 | 1898 | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.21% |
*ST大集 | 000564 | 0.97 | 5.43% | 16634 | 6098 | 10536 | 0.69% | -0.35% | -0.36% | -0.49% |
中國(guó)廣核 | 003816 | 2.8 | 2.56% | 8774 | 3684 | 5090 | 0.52% | -0.04% | 0.02% | 0.38% |
大北農(nóng) | 002385 | 9.15 | 4.33% | 9602 | 5553 | 4049 | 1.31% | 0.12% | 0.10% | 2.91% |
美盛文化 | 002699 | 5.94 | 10.00% | 6053 | 2617 | 3436 | 3.78% | 0.11% | -3.25% | -0.22% |
芭田股份 | 002170 | 6.36 | 10.03% | 3894 | 596 | 3298 | 4.76% | -0.43% | -0.72% | 3.96% |
湖北廣電 | 000665 | 8.71 | 9.97% | 8260 | 5203 | 3057 | 2.70% | -0.42% | -0.68% | 2.57% |
仙壇股份 | 002746 | 10.13 | 9.99% | 3611 | 959 | 2652 | 3.74% | 0.35% | -0.04% | 3.84% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 6.38 | 2.41% | 8631 | 6046 | 2585 | 0.45% | -0.40% | 0.02% | 0.76% |
金新農(nóng) | 002548 | 8.69 | 10.00% | 3411 | 858 | 2553 | 4.71% | 0.47% | -0.01% | 5.36% |
奧園美谷 | 000615 | 9.37 | 6.48% | 3972 | 1586 | 2386 | 3.09% | 0.21% | 1.18% | 4.98% |
鵬都農(nóng)牧 | 002505 | 3.27 | 3.15% | 4938 | 2557 | 2381 | 0.37% | 0.03% | 0.32% | 0.47% |
鹽湖股份 | 000792 | 30.78 | 9.15% | 5147 | 2906 | 2241 | 0.41% | -0.07% | -0.35% | 0.03% |
藍(lán)焰控股 | 000968 | 11.32 | 10.01% | 4139 | 2295 | 1844 | 1.91% | 2.89% | 0.89% | 6.66% |
臺(tái)海核電 | 002366 | 5.53 | 5.94% | 3441 | 1612 | 1829 | 3.03% | 1.12% | 0.20% | 4.62% |
三全食品 | 002216 | 18.47 | 10.01% | 2152 | 374 | 1778 | 2.82% | -0.10% | -0.06% | 2.68% |
陽(yáng) 光 城 | 000671 | 2.87 | 3.24% | 13502 | 11746 | 1756 | 0.43% | -0.66% | -0.68% | -0.21% |
河鋼股份 | 000709 | 2.63 | 0.77% | 3895 | 2312 | 1583 | 0.15% | -0.16% | 0.10% | 0.16% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 5.98 | 4.55% | 8924 | 7362 | 1562 | 1.62% | 2.21% | -0.50% | 3.78% |
粵海飼料 | 001313 | 15.35 | 10.04% | 1946 | 461 | 1485 | 14.85% | 3.26% | 0.00% | 18.56% |
豐樂種業(yè) | 000713 | 10.06 | 4.90% | 2663 | 1214 | 1449 | 2.36% | 0.42% | -1.05% | 1.48% |
關(guān)鍵詞: 農(nóng)業(yè)銀行 美盛文化 中國(guó)建筑