CFi.CN訊:愛康科技(股票代碼:002610)公布2021年年度報告摘要。
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn) | 9,095,480,554.61 | 9,592,832,932.04 | 9,771,774,585.01 | -6.92% | 11,645,285,537.56 | 11,645,285,537.56 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,641,153,460.85 | 4,096,274,560.36 | 4,275,206,213.33 | -14.83% | 4,107,192,414.26 | 4,107,192,414.26 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
營業(yè)收入 | 2,531,045,711.81 | 3,016,317,076.72 | 3,018,864,979.50 | -16.16% | 5,126,010,313.44 | 5,126,010,313.44 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -406,044,783.90 | 22,079,747.37 | 17,154,776.21 | -2,466.95% | -1,611,705,676.59 | -1,611,705,676.59 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -540,412,961.67 | -250,146,283.76 | -250,146,283.76 | -116.04% | -1,304,222,862.92 | -1,304,222,862.92 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 536,077,429.85 | 584,290,786.88 | 584,299,475.18 | -8.25% | 825,310,241.67 | 825,310,241.67 |
基本每股收益(元/股) | -0.0906 | 0.0049 | 0.0038 | -2,484.21% | -0.36 | -0.36 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0906 | 0.0049 | 0.0038 | -2,484.21% | -0.36 | -0.36 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -10.53% | 0.45% | 0.42% | -10.95% | -27.03% | -27.03% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 愛康科技 經(jīng)營活動